Line 6 HX Stomp Guitar Multi-Efekt Floor Processor (Siyah)
%27 İndirimli
Ürünü sepetinize ekleyin, indirimi kaçırmayın!







Sahip Olacağınız Hediyeler

Ücretsiz

Garanti

Güvencesi
Line 6 HX Stomp Guitar Multi-Efekt Floor Processor (Siyah)
Genel Özellikler
Pedal Tipi: USB Interface ile Multi-FX
Analog/Dijital: Dijital
Hazır Sesler: 126 (42 banks x 3 presets), 3 Snapshots per preset
Efekt Sayısı: 200+ (Helix & Legacy combined), 8 simultaneous FX'e kadar.
Efekt Tipleri: 150 Helix, 77 Legacy
Amp Modeling: 80+ Amps, 40+ Cabinets
Impulse Response: IR support
Looper: 60 Saniye (mono), 30 Saniye (stereo) ; 1-switch Looper, Shuffling Looper
Girişler: 2 x 1/4" (L/mono,R), 2 x 1/4" (L/R, aux in)
Çıkışlar: 2 x 1/4" (L/mono,R), 1 x 1/4" (stereo send)
MIDI I/O: In, Out/Thru
USB: 1 x Type B (8 x 6)
Kulaklık: 1 x 1/4"
Other I/O: 1 x 1/4" TRS (expression/footswitch)
Bypass Switching: Switchable: Analog, DSP
Özellikl: 450MHz SHARC DSP Processor
Yazılım: HX Editor (librarian, IR loader)
Uyumluluk: Windows, macOS
Güç Desteği: 9V DC
Fiziksel Özellikler
Genişlik: 17. 8 cm
Yükseklik: 6.6 cm
Derinlik: 12.5 cm
Ağırlık: 793 g
Taksit Seçenekleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,222.06 TL | 52,888.22 TL |
5 | 10,757.57 TL | 53,787.83 TL |
6 | 9,232.53 TL | 55,395.19 TL |
7 | 8,057.16 TL | 56,400.13 TL |
8 | 7,175.63 TL | 57,405.07 TL |
9 | 6,490.00 TL | 58,410.01 TL |
10 | 5,941.49 TL | 59,414.94 TL |
11 | 5,492.72 TL | 60,419.88 TL |
12 | 5,118.74 TL | 61,424.82 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,282.51 TL | 53,130.05 TL |
5 | 10,806.90 TL | 54,034.50 TL |
6 | 9,156.49 TL | 54,938.94 TL |
7 | 7,977.63 TL | 55,843.38 TL |
8 | 7,093.48 TL | 56,747.83 TL |
9 | 6,405.27 TL | 57,647.44 TL |
10 | 5,855.19 TL | 58,551.88 TL |
11 | 5,405.12 TL | 59,456.32 TL |
12 | 5,030.06 TL | 60,360.77 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,203.92 TL | 52,815.67 TL |
5 | 10,737.25 TL | 53,686.26 TL |
6 | 9,211.93 TL | 55,271.59 TL |
7 | 8,037.97 TL | 56,265.78 TL |
8 | 7,154.14 TL | 57,233.10 TL |
9 | 6,469.70 TL | 58,227.29 TL |
10 | 5,922.15 TL | 59,221.48 TL |
11 | 5,471.71 TL | 60,188.80 TL |
12 | 5,098.58 TL | 61,182.99 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,222.06 TL | 52,888.22 TL |
5 | 10,757.57 TL | 53,787.83 TL |
6 | 9,232.53 TL | 55,395.19 TL |
7 | 8,057.16 TL | 56,400.13 TL |
8 | 7,175.63 TL | 57,405.07 TL |
9 | 6,490.00 TL | 58,410.01 TL |
10 | 5,941.49 TL | 59,414.94 TL |
11 | 5,492.72 TL | 60,419.88 TL |
12 | 5,118.74 TL | 61,424.82 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,167.64 TL | 52,670.57 TL |
5 | 10,773.04 TL | 53,865.21 TL |
6 | 9,246.86 TL | 55,481.18 TL |
7 | 8,069.44 TL | 56,486.11 TL |
8 | 7,186.38 TL | 57,491.05 TL |
9 | 6,499.55 TL | 58,495.99 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,222.06 TL | 52,888.22 TL |
5 | 10,757.57 TL | 53,787.83 TL |
6 | 9,232.53 TL | 55,395.19 TL |
7 | 8,057.16 TL | 56,400.13 TL |
8 | 7,175.63 TL | 57,405.07 TL |
9 | 6,508.51 TL | 58,576.60 TL |
10 | 5,941.49 TL | 59,414.94 TL |
11 | 5,492.72 TL | 60,419.88 TL |
12 | 5,118.74 TL | 61,424.82 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,209.96 TL | 52,839.86 TL |
5 | 10,745.96 TL | 53,729.79 TL |
6 | 9,224.47 TL | 55,346.83 TL |
7 | 8,044.88 TL | 56,314.15 TL |
8 | 7,166.90 TL | 57,335.21 TL |
9 | 6,478.06 TL | 58,302.53 TL |
10 | 5,910.86 TL | 59,108.63 TL |
11 | 5,471.22 TL | 60,183.43 TL |
12 | 5,104.85 TL | 61,258.23 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 48,366.00 TL | 48,366.00 TL |
2 | 24,183.00 TL | 48,366.00 TL |
3 | 16,122.00 TL | 48,366.00 TL |
4 | 13,222.06 TL | 52,888.22 TL |
5 | 10,757.57 TL | 53,787.83 TL |
6 | 9,232.53 TL | 55,395.19 TL |
7 | 8,057.16 TL | 56,400.13 TL |
8 | 7,175.63 TL | 57,405.07 TL |
9 | 6,490.00 TL | 58,410.01 TL |
10 | 5,941.49 TL | 59,414.94 TL |
11 | 5,492.72 TL | 60,419.88 TL |
12 | 5,118.74 TL | 61,424.82 TL |
Teslimat ve İade
Teslimat Koşulları
Tüm siparişleriniz "1 - 3 İş Günü" içerisinde kargoya teslim edilir.
Yoğunluk nedeni ile yaşanabilecek gecikmelerde, kargo süreci maksimum "5 İş Günü" gibi bir süreyi aşmayacaktır. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılamamaktadır.
Seçtiğiniz ürünlerin tamamı "doremusic Sevkiyat Ekibi" ya da anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi olan "Aras Kargo" garantisi ile adresinize teslim edilecektir.
Detaylar için tıklayınız
İade Koşulları
Sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürünleri, teslimat tarihinden itibaren “14 Gün” içerisinde iade edebilir ya da değiştirebilirsiniz.
İade ve değişimi talep edilecek ürünün ticari vasfını yitirmemiş olması, ambalajının korunmuş, aksesuar ve tüm ürün içeriğinin eksiksiz olması gerekmektedir. Satın almış olduğunuz ürünü göndermeden önce mutlaka "Destek" ekibimiz ile iletişime geçerek bilgi veriniz.
Detaylar için tıklayınız
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Bu Ürünü Alanlar Bunları Da Aldılar
Gibson Markasının Öne Çıkanları
Gibson Slash "Jessica" Les Paul Standard Elektro Gitar (Honey Bur

Gibson Custom 1958 Les Paul Standard Reissue VOS Elektro Gitar (I

Gibson LPCS00HSNH1 Les Paul Classic Elektro Gitar (Heritage Cherr

Gibson Les Paul Classic Elektro Gitar (Translucent Cherry)

Gibson Custom 1959 Les Paul Standard Reissue VOS Elektro Gitar (I

Gibson Les Paul Standard '60s Elektro Gitar (Bourbon Burst)

Gibson Custom 1958 Les Paul Standard Reissue VOS Elektro Gitar (B

Gibson Les Paul Standard '60s Elektro Gitar (Unburst)

Gibson 70s Flying V Elektro Gitar (Antique Natural)

Mağazalarımız
- Adana, Çukurova - Turgut Özal
- Adana, Kurtuluş
- Ankara, Armada AVM
- Ankara, Kızılay
- Ankara, Ümitköy
- Antalya, Lara
- Bursa, Nilüfer
- Gaziantep, Şehitkamil
- İstanbul, A Plus AVM
- İstanbul, Akbatı AVM
- İstanbul, Akmerkez AVM
- İstanbul, Ataşehir
- İstanbul, Bağdat Cad. Hi-Fi, Pro Audio Butik
- İstanbul, Bağdat Cad.
- İstanbul, Beyoğlu (Tünel) Akustik & Klasik Gitar
- İstanbul, Beyoğlu (Tünel) Davul & Perküsyon
- İstanbul, Beyoğlu (Tünel) Elektro Gitar
- İstanbul, Beyoğlu (Tünel) Nefesli Enstrüman
- İstanbul, Beyoğlu (Tünel) Piyano
- İstanbul, Beyoğlu (Tünel) Yaylı Enstrüman
- İstanbul, Etiler Akademi & Mağazası
- İstanbul, Göktürk
- İstanbul, İstMarina AVM
- İstanbul, Kadıköy
- İstanbul, Kozzy AVM
- İstanbul, Mall of İstanbul
- İzmir, Agora AVM
- İzmir, Alsancak
- İzmir, Çankaya (Nefesli)
- İzmir, Çankaya
- İzmir, Mavişehir (Karşıyaka)
- Muğla, Bodrum
- Samsun, Piazza AVM