Zoom IQ6 Stereo Kayıt Mikrofonu iPhone/iPad/iPod Uyumlu
Ürün Kodu:110091520008
Marka:Zoom
Katalog No:IQ6
755.30 TL
(KDV Dahil)
Taksitli Satış Fiyatı
839.22 TL (144.90 USD)
89.75 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
89.75 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
STOKTA
1-3 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Ürün Açıklaması
Zoom IQ6 Stereo Kayıt Mikrofonu iPhone/iPad/iPod Uyumlu
Mikrofon: | Tek Yönlü X/Y stereo (90°/120°) condenser mikrofon |
---|---|
Çıkış Bağlantısı: | Stereo mini ⅛" jack |
Ses Kalitesi: | 44.1kHz/16-bit , 48kHz/16-bit |
Input Gain: | +11 to +51dB |
Maximum input sound pressure: | 130dB SPL |
Bağlantı: | Lightning bağlantı |
Güç: | iOS ürünü üzerinden güç almaktadır |
Uyumlu Cihazlar: | iPhone (5, 5s, 5c, 6, and 6 Plus), iPod touch (5th generation), iPad (4th generation), iPad Air, iPad mini, iPad mini with Retina display |
Destekleyen iOS Sürümleri: | iOS 6.0 veya daha yeni sürümler |
Boyut: | 61.1 (w) x 30.6 (d) x 53.1 (h) mm |
Ağırlık: | 30.5g |
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 390.24 TL | 780.48 TL |
3 | 262.79 TL | 788.37 TL |
4 | 199.04 TL | 796.17 TL |
5 | 160.81 TL | 804.06 TL |
6 | 135.31 TL | 811.86 TL |
7 | 117.11 TL | 819.75 TL |
8 | 103.44 TL | 827.56 TL |
9 | 92.83 TL | 835.45 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 389.02 TL | 778.04 TL |
3 | 261.98 TL | 785.93 TL |
4 | 198.43 TL | 793.74 TL |
5 | 160.33 TL | 801.63 TL |
6 | 134.90 TL | 809.43 TL |
7 | 116.76 TL | 817.32 TL |
8 | 103.14 TL | 825.12 TL |
9 | 92.56 TL | 833.01 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 388.14 TL | 776.28 TL |
3 | 258.76 TL | 776.28 TL |
4 | 195.43 TL | 781.74 TL |
5 | 159.45 TL | 797.26 TL |
6 | 132.04 TL | 792.23 TL |
7 | 115.93 TL | 811.53 TL |
8 | 102.28 TL | 818.24 TL |
9 | 89.75 TL | 807.75 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 401.11 TL | 802.21 TL |
3 | 271.49 TL | 814.47 TL |
4 | 206.62 TL | 826.47 TL |
5 | 167.64 TL | 838.22 TL |
6 | 141.62 TL | 849.71 TL |
7 | 123.01 TL | 861.04 TL |
8 | 109.01 TL | 872.12 TL |
9 | 98.11 TL | 882.95 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 388.10 TL | 776.20 TL |
3 | 261.22 TL | 783.67 TL |
4 | 197.78 TL | 791.13 TL |
5 | 159.72 TL | 798.60 TL |
6 | 134.35 TL | 806.07 TL |
7 | 116.22 TL | 813.54 TL |
8 | 102.63 TL | 821.01 TL |
9 | 92.05 TL | 828.48 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 385.83 TL | 771.66 TL |
3 | 258.90 TL | 776.70 TL |
4 | 195.43 TL | 781.74 TL |
5 | 157.37 TL | 786.85 TL |
6 | 131.98 TL | 791.89 TL |
7 | 113.86 TL | 797.01 TL |
8 | 100.26 TL | 802.04 TL |
9 | 93.25 TL | 839.22 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 385.83 TL | 771.66 TL |
3 | 258.76 TL | 776.28 TL |
4 | 195.64 TL | 782.57 TL |
5 | 157.77 TL | 788.87 TL |
6 | 132.53 TL | 795.16 TL |
7 | 114.49 TL | 801.46 TL |
8 | 100.97 TL | 807.75 TL |
9 | 90.45 TL | 814.05 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 390.24 TL | 780.48 TL |
3 | 262.79 TL | 788.37 TL |
4 | 199.04 TL | 796.17 TL |
5 | 160.81 TL | 804.06 TL |
6 | 135.31 TL | 811.86 TL |
7 | 117.11 TL | 819.75 TL |
8 | 103.44 TL | 827.56 TL |
9 | 92.83 TL | 835.45 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 389.02 TL | 778.04 TL |
3 | 261.98 TL | 785.93 TL |
4 | 198.43 TL | 793.74 TL |
5 | 160.33 TL | 801.63 TL |
6 | 134.90 TL | 809.43 TL |
7 | 116.76 TL | 817.32 TL |
8 | 103.14 TL | 825.12 TL |
9 | 92.56 TL | 833.01 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 388.14 TL | 776.28 TL |
3 | 258.76 TL | 776.28 TL |
4 | 195.43 TL | 781.74 TL |
5 | 159.45 TL | 797.26 TL |
6 | 132.04 TL | 792.23 TL |
7 | 115.93 TL | 811.53 TL |
8 | 102.28 TL | 818.24 TL |
9 | 89.75 TL | 807.75 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 401.11 TL | 802.21 TL |
3 | 271.49 TL | 814.47 TL |
4 | 206.62 TL | 826.47 TL |
5 | 167.64 TL | 838.22 TL |
6 | 141.62 TL | 849.71 TL |
7 | 123.01 TL | 861.04 TL |
8 | 109.01 TL | 872.12 TL |
9 | 98.11 TL | 882.95 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 388.10 TL | 776.20 TL |
3 | 261.22 TL | 783.67 TL |
4 | 197.78 TL | 791.13 TL |
5 | 159.72 TL | 798.60 TL |
6 | 134.35 TL | 806.07 TL |
7 | 116.22 TL | 813.54 TL |
8 | 102.63 TL | 821.01 TL |
9 | 92.05 TL | 828.48 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 385.83 TL | 771.66 TL |
3 | 258.90 TL | 776.70 TL |
4 | 195.43 TL | 781.74 TL |
5 | 157.37 TL | 786.85 TL |
6 | 131.98 TL | 791.89 TL |
7 | 113.86 TL | 797.01 TL |
8 | 100.26 TL | 802.04 TL |
9 | 93.25 TL | 839.22 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 755.30 TL | 755.30 TL |
2 | 385.83 TL | 771.66 TL |
3 | 258.76 TL | 776.28 TL |
4 | 195.64 TL | 782.57 TL |
5 | 157.77 TL | 788.87 TL |
6 | 132.53 TL | 795.16 TL |
7 | 114.49 TL | 801.46 TL |
8 | 100.97 TL | 807.75 TL |
9 | 90.45 TL | 814.05 TL |