

SX SD204 Dreadnought Akustik Gitar (Natural)
Ürün Kodu:104041369908
Marka:SX
Katalog No:SD204
787.85 TL
106.35 USD
(KDV Dahil)
70.40 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
70.40 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Ürün Açıklaması
SX SD204 Dreadnought Akustik Gitar (Natural)
SX markalı ürünler en uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile do-re.com.tr'de...
Teknik Özellikler
Ön Gövde: Ladin
Arka Gövde: Agatis
Sap (Neck) Klavye: Gabon / Gül ağacı
Burgular: Krom Finish
Renk: (Natural)
Yorumlar Yorum Yaz
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 405.66 TL | 811.31 TL |
3 | 273.00 TL | 819.01 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 166.88 TL | 834.42 TL |
6 | 140.37 TL | 842.21 TL |
7 | 121.42 TL | 849.92 TL |
8 | 107.20 TL | 857.62 TL |
9 | 96.15 TL | 865.32 TL |
10 | 87.30 TL | 873.03 TL |
11 | 80.07 TL | 880.82 TL |
12 | 74.04 TL | 888.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 406.01 TL | 812.01 TL |
3 | 273.27 TL | 819.80 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 167.06 TL | 835.30 TL |
6 | 140.51 TL | 843.09 TL |
7 | 121.55 TL | 850.88 TL |
8 | 107.33 TL | 858.67 TL |
9 | 96.26 TL | 866.37 TL |
10 | 87.42 TL | 874.16 TL |
11 | 80.18 TL | 881.95 TL |
12 | 74.14 TL | 889.66 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 403.99 TL | 807.98 TL |
3 | 270.50 TL | 811.49 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 165.71 TL | 828.56 TL |
6 | 138.17 TL | 828.99 TL |
7 | 120.30 TL | 842.12 TL |
8 | 106.09 TL | 848.69 TL |
9 | 94.06 TL | 846.50 TL |
10 | 86.27 TL | 862.70 TL |
11 | 79.06 TL | 869.70 TL |
12 | 73.01 TL | 876.18 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 403.95 TL | 807.90 TL |
3 | 271.57 TL | 814.72 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 165.71 TL | 828.56 TL |
6 | 139.27 TL | 835.65 TL |
7 | 120.35 TL | 842.47 TL |
8 | 106.14 TL | 849.13 TL |
9 | 95.12 TL | 856.04 TL |
10 | 86.28 TL | 862.78 TL |
11 | 79.06 TL | 869.61 TL |
12 | 73.03 TL | 876.35 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2+2* | 202.85 TL | 811.40 TL |
3+2* | 163.75 TL | 818.75 TL |
4+2* | 137.70 TL | 826.19 TL |
5+2* | 119.08 TL | 833.55 TL |
6+2* | 105.12 TL | 840.99 TL |
7+2* | 94.26 TL | 848.34 TL |
8+2* | 85.58 TL | 855.78 TL |
9+2* | 78.47 TL | 863.13 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 402.64 TL | 805.27 TL |
3 | 270.15 TL | 810.44 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 157.57 TL | 787.85 TL |
6 | 131.31 TL | 787.85 TL |
7 | 118.80 TL | 831.62 TL |
8 | 104.61 TL | 836.87 TL |
9 | 97.27 TL | 875.39 TL |
10 | 84.76 TL | 847.64 TL |
11 | 77.59 TL | 853.50 TL |
12 | 71.49 TL | 857.88 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 400.49 TL | 800.98 TL |
3 | 268.45 TL | 805.36 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 157.57 TL | 787.85 TL |
6 | 131.31 TL | 787.85 TL |
7 | 117.55 TL | 822.87 TL |
8 | 103.41 TL | 827.24 TL |
9 | 92.40 TL | 831.62 TL |
10 | 83.60 TL | 836.00 TL |
11 | 76.40 TL | 840.37 TL |
12 | 70.40 TL | 844.75 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 405.66 TL | 811.31 TL |
3 | 273.00 TL | 819.01 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 166.88 TL | 834.42 TL |
6 | 140.37 TL | 842.21 TL |
7 | 121.42 TL | 849.92 TL |
8 | 107.20 TL | 857.62 TL |
9 | 96.15 TL | 865.32 TL |
10 | 87.30 TL | 873.03 TL |
11 | 80.07 TL | 880.82 TL |
12 | 74.04 TL | 888.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 405.66 TL | 811.31 TL |
3 | 273.00 TL | 819.01 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 166.88 TL | 834.42 TL |
6 | 140.37 TL | 842.21 TL |
7 | 121.42 TL | 849.92 TL |
8 | 107.20 TL | 857.62 TL |
9 | 96.15 TL | 865.32 TL |
10 | 87.30 TL | 873.03 TL |
11 | 80.07 TL | 880.82 TL |
12 | 74.04 TL | 888.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 406.01 TL | 812.01 TL |
3 | 273.27 TL | 819.80 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 167.06 TL | 835.30 TL |
6 | 140.51 TL | 843.09 TL |
7 | 121.55 TL | 850.88 TL |
8 | 107.33 TL | 858.67 TL |
9 | 96.26 TL | 866.37 TL |
10 | 87.42 TL | 874.16 TL |
11 | 80.18 TL | 881.95 TL |
12 | 74.14 TL | 889.66 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 403.99 TL | 807.98 TL |
3 | 270.50 TL | 811.49 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 165.71 TL | 828.56 TL |
6 | 138.17 TL | 828.99 TL |
7 | 120.30 TL | 842.12 TL |
8 | 106.09 TL | 848.69 TL |
9 | 94.06 TL | 846.50 TL |
10 | 86.27 TL | 862.70 TL |
11 | 79.06 TL | 869.70 TL |
12 | 73.01 TL | 876.18 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 403.95 TL | 807.90 TL |
3 | 271.57 TL | 814.72 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 165.71 TL | 828.56 TL |
6 | 139.27 TL | 835.65 TL |
7 | 120.35 TL | 842.47 TL |
8 | 106.14 TL | 849.13 TL |
9 | 95.12 TL | 856.04 TL |
10 | 86.28 TL | 862.78 TL |
11 | 79.06 TL | 869.61 TL |
12 | 73.03 TL | 876.35 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2+2* | 202.85 TL | 811.40 TL |
3+2* | 163.75 TL | 818.75 TL |
4+2* | 137.70 TL | 826.19 TL |
5+2* | 119.08 TL | 833.55 TL |
6+2* | 105.12 TL | 840.99 TL |
7+2* | 94.26 TL | 848.34 TL |
8+2* | 85.58 TL | 855.78 TL |
9+2* | 78.47 TL | 863.13 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 402.64 TL | 805.27 TL |
3 | 270.15 TL | 810.44 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 157.57 TL | 787.85 TL |
6 | 131.31 TL | 787.85 TL |
7 | 118.80 TL | 831.62 TL |
8 | 104.61 TL | 836.87 TL |
9 | 97.27 TL | 875.39 TL |
10 | 84.76 TL | 847.64 TL |
11 | 77.59 TL | 853.50 TL |
12 | 71.49 TL | 857.88 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 400.49 TL | 800.98 TL |
3 | 268.45 TL | 805.36 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 157.57 TL | 787.85 TL |
6 | 131.31 TL | 787.85 TL |
7 | 117.55 TL | 822.87 TL |
8 | 103.41 TL | 827.24 TL |
9 | 92.40 TL | 831.62 TL |
10 | 83.60 TL | 836.00 TL |
11 | 76.40 TL | 840.37 TL |
12 | 70.40 TL | 844.75 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 787.85 TL | 787.85 TL |
2 | 405.66 TL | 811.31 TL |
3 | 273.00 TL | 819.01 TL |
4 | 196.96 TL | 787.85 TL |
5 | 166.88 TL | 834.42 TL |
6 | 140.37 TL | 842.21 TL |
7 | 121.42 TL | 849.92 TL |
8 | 107.20 TL | 857.62 TL |
9 | 96.15 TL | 865.32 TL |
10 | 87.30 TL | 873.03 TL |
11 | 80.07 TL | 880.82 TL |
12 | 74.04 TL | 888.52 TL |
Fiyatına göre çok iyi.
emre k., 18.03.2020
Bir takamine hissi beklememek lazım ama fiyatına göre gerçekten güzel gitar ağacı kaliteli, Burgu değişimi-kalın tel ve pirinç pinlerle çok daha güzel bir ses vereceğini düşünüyorum. Rahatlıkla alabilirsiniz