

Sonor AQ2 Studio Akustik Davul (Trans Black)
Ürün Kodu:109011280126
Marka:Sonor
Katalog No:17503064
14,459.06 TL (1,607.80 EUR)
11,024.44 TL
1,225.88 EUR
(KDV Dahil)
985.05 TL'den başlayan taksitlerle
Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Sepette Ek %10 İndirim
Kupon Kodu: SÜPERKIŞ
STOKTA
1-4 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Gretsch Renown Maple Akustik Davul Seti (4 Parça) RN1-E8246-BM
19,361.27 TL 14,579.89 TL SEPETE EKLEÜrün Açıklaması
Sonor AQ2 Studio Akustik Davul Set (Trans Black)
Teknik Özellikler
Kick: 20 x 16”
Floor Tom: 14 x 13”
Tom Tom: 12 x 8”
Tom Tom: 10 x 7”
Trampet: 14 x 6”
DTH4000 Double Tom Stand
Floor Tom Legs
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,676.36 TL | 11,352.72 TL |
3 | 3,820.17 TL | 11,460.52 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,335.22 TL | 11,676.11 TL |
6 | 1,964.19 TL | 11,785.13 TL |
7 | 1,698.99 TL | 11,892.92 TL |
8 | 1,500.09 TL | 12,000.72 TL |
9 | 1,345.39 TL | 12,108.51 TL |
10 | 1,221.63 TL | 12,216.30 TL |
11 | 1,120.48 TL | 12,325.32 TL |
12 | 1,036.09 TL | 12,433.12 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,681.26 TL | 11,362.52 TL |
3 | 3,823.85 TL | 11,471.54 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,337.67 TL | 11,688.36 TL |
6 | 1,966.23 TL | 11,797.38 TL |
7 | 1,700.91 TL | 11,906.40 TL |
8 | 1,501.93 TL | 12,015.41 TL |
9 | 1,347.02 TL | 12,123.21 TL |
10 | 1,223.22 TL | 12,232.23 TL |
11 | 1,121.93 TL | 12,341.25 TL |
12 | 1,037.42 TL | 12,449.04 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,653.09 TL | 11,306.18 TL |
3 | 3,785.06 TL | 11,355.17 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,318.81 TL | 11,594.04 TL |
6 | 1,933.36 TL | 11,600.16 TL |
7 | 1,683.41 TL | 11,783.90 TL |
8 | 1,484.47 TL | 11,875.77 TL |
9 | 1,316.13 TL | 11,845.15 TL |
10 | 1,207.18 TL | 12,071.76 TL |
11 | 1,106.34 TL | 12,169.76 TL |
12 | 1,021.70 TL | 12,260.40 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,652.48 TL | 11,304.95 TL |
3 | 3,800.17 TL | 11,400.50 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,318.81 TL | 11,594.04 TL |
6 | 1,948.88 TL | 11,693.26 TL |
7 | 1,684.11 TL | 11,788.80 TL |
8 | 1,485.24 TL | 11,881.90 TL |
9 | 1,330.96 TL | 11,978.67 TL |
10 | 1,207.30 TL | 12,072.99 TL |
11 | 1,106.23 TL | 12,168.53 TL |
12 | 1,021.90 TL | 12,262.85 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2+2* | 2,838.49 TL | 11,353.95 TL |
3+2* | 2,291.37 TL | 11,456.84 TL |
4+2* | 1,926.83 TL | 11,560.96 TL |
5+2* | 1,666.27 TL | 11,663.86 TL |
6+2* | 1,471.00 TL | 11,767.98 TL |
7+2* | 1,318.99 TL | 11,870.87 TL |
8+2* | 1,197.50 TL | 11,974.99 TL |
9+2* | 1,097.99 TL | 12,077.89 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,634.10 TL | 11,268.20 TL |
3 | 3,780.16 TL | 11,340.47 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,204.89 TL | 11,024.44 TL |
6 | 1,837.41 TL | 11,024.44 TL |
7 | 1,662.42 TL | 11,636.91 TL |
8 | 1,463.80 TL | 11,710.41 TL |
9 | 1,361.04 TL | 12,249.38 TL |
10 | 1,186.11 TL | 11,861.07 TL |
11 | 1,085.74 TL | 11,943.14 TL |
12 | 1,000.37 TL | 12,004.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,604.09 TL | 11,208.18 TL |
3 | 3,756.48 TL | 11,269.43 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,204.89 TL | 11,024.44 TL |
6 | 1,837.41 TL | 11,024.44 TL |
7 | 1,644.92 TL | 11,514.42 TL |
8 | 1,446.96 TL | 11,575.66 TL |
9 | 1,292.99 TL | 11,636.91 TL |
10 | 1,169.82 TL | 11,698.16 TL |
11 | 1,069.04 TL | 11,759.40 TL |
12 | 985.05 TL | 11,820.65 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,676.36 TL | 11,352.72 TL |
3 | 3,820.17 TL | 11,460.52 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,335.22 TL | 11,676.11 TL |
6 | 1,964.19 TL | 11,785.13 TL |
7 | 1,698.99 TL | 11,892.92 TL |
8 | 1,500.09 TL | 12,000.72 TL |
9 | 1,345.39 TL | 12,108.51 TL |
10 | 1,221.63 TL | 12,216.30 TL |
11 | 1,120.48 TL | 12,325.32 TL |
12 | 1,036.09 TL | 12,433.12 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,676.36 TL | 11,352.72 TL |
3 | 3,820.17 TL | 11,460.52 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,335.22 TL | 11,676.11 TL |
6 | 1,964.19 TL | 11,785.13 TL |
7 | 1,698.99 TL | 11,892.92 TL |
8 | 1,500.09 TL | 12,000.72 TL |
9 | 1,345.39 TL | 12,108.51 TL |
10 | 1,221.63 TL | 12,216.30 TL |
11 | 1,120.48 TL | 12,325.32 TL |
12 | 1,036.09 TL | 12,433.12 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,681.26 TL | 11,362.52 TL |
3 | 3,823.85 TL | 11,471.54 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,337.67 TL | 11,688.36 TL |
6 | 1,966.23 TL | 11,797.38 TL |
7 | 1,700.91 TL | 11,906.40 TL |
8 | 1,501.93 TL | 12,015.41 TL |
9 | 1,347.02 TL | 12,123.21 TL |
10 | 1,223.22 TL | 12,232.23 TL |
11 | 1,121.93 TL | 12,341.25 TL |
12 | 1,037.42 TL | 12,449.04 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,653.09 TL | 11,306.18 TL |
3 | 3,785.06 TL | 11,355.17 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,318.81 TL | 11,594.04 TL |
6 | 1,933.36 TL | 11,600.16 TL |
7 | 1,683.41 TL | 11,783.90 TL |
8 | 1,484.47 TL | 11,875.77 TL |
9 | 1,316.13 TL | 11,845.15 TL |
10 | 1,207.18 TL | 12,071.76 TL |
11 | 1,106.34 TL | 12,169.76 TL |
12 | 1,021.70 TL | 12,260.40 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,652.48 TL | 11,304.95 TL |
3 | 3,800.17 TL | 11,400.50 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,318.81 TL | 11,594.04 TL |
6 | 1,948.88 TL | 11,693.26 TL |
7 | 1,684.11 TL | 11,788.80 TL |
8 | 1,485.24 TL | 11,881.90 TL |
9 | 1,330.96 TL | 11,978.67 TL |
10 | 1,207.30 TL | 12,072.99 TL |
11 | 1,106.23 TL | 12,168.53 TL |
12 | 1,021.90 TL | 12,262.85 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2+2* | 2,838.49 TL | 11,353.95 TL |
3+2* | 2,291.37 TL | 11,456.84 TL |
4+2* | 1,926.83 TL | 11,560.96 TL |
5+2* | 1,666.27 TL | 11,663.86 TL |
6+2* | 1,471.00 TL | 11,767.98 TL |
7+2* | 1,318.99 TL | 11,870.87 TL |
8+2* | 1,197.50 TL | 11,974.99 TL |
9+2* | 1,097.99 TL | 12,077.89 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,634.10 TL | 11,268.20 TL |
3 | 3,780.16 TL | 11,340.47 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,204.89 TL | 11,024.44 TL |
6 | 1,837.41 TL | 11,024.44 TL |
7 | 1,662.42 TL | 11,636.91 TL |
8 | 1,463.80 TL | 11,710.41 TL |
9 | 1,361.04 TL | 12,249.38 TL |
10 | 1,186.11 TL | 11,861.07 TL |
11 | 1,085.74 TL | 11,943.14 TL |
12 | 1,000.37 TL | 12,004.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,604.09 TL | 11,208.18 TL |
3 | 3,756.48 TL | 11,269.43 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,204.89 TL | 11,024.44 TL |
6 | 1,837.41 TL | 11,024.44 TL |
7 | 1,644.92 TL | 11,514.42 TL |
8 | 1,446.96 TL | 11,575.66 TL |
9 | 1,292.99 TL | 11,636.91 TL |
10 | 1,169.82 TL | 11,698.16 TL |
11 | 1,069.04 TL | 11,759.40 TL |
12 | 985.05 TL | 11,820.65 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 11,024.44 TL | 11,024.44 TL |
2 | 5,676.36 TL | 11,352.72 TL |
3 | 3,820.17 TL | 11,460.52 TL |
4 | 2,756.11 TL | 11,024.44 TL |
5 | 2,335.22 TL | 11,676.11 TL |
6 | 1,964.19 TL | 11,785.13 TL |
7 | 1,698.99 TL | 11,892.92 TL |
8 | 1,500.09 TL | 12,000.72 TL |
9 | 1,345.39 TL | 12,108.51 TL |
10 | 1,221.63 TL | 12,216.30 TL |
11 | 1,120.48 TL | 12,325.32 TL |
12 | 1,036.09 TL | 12,433.12 TL |