

Sonor AQ1 Stage Akustik Davul Seti (Piano Black)
Ürün Kodu:109011280124
Marka:Sonor
Katalog No:17500410
11,933.68 TL (1,326.98 EUR)
8,189.02 TL
910.59 EUR
(KDV Dahil)
731.70 TL'den başlayan taksitlerle
Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Sepette Ek %10 İndirim
Kupon Kodu: SÜPERKIŞ
STOKTA
1-4 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Yamaha Rydeen 20 Inch Aksamlar Dahil Davul Seti (Black Glitter)
12,049.80 TL 9,599.00 TL SEPETE EKLEÜrün Açıklaması
Sonor AQ1 Stage Akustik Davul Seti (Piano Black)
Teknik Özellikler
Shell Hardware: Krom
Seri: AQ1
Shell Materyali: Birch
Ölçüler
Kick: 22" x 17.5" WM
Trampet: 14" x 6"
Tom Tom: 10" x 7"
Tom Tom: 12" x 8"
Floor Tom: 16" x 15"
Hardware Set HS 2000
Çift Tom Tutucu DTH 2000
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,216.44 TL | 8,432.87 TL |
3 | 2,837.65 TL | 8,512.94 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,734.62 TL | 8,673.08 TL |
6 | 1,459.01 TL | 8,754.06 TL |
7 | 1,262.02 TL | 8,834.13 TL |
8 | 1,114.28 TL | 8,914.20 TL |
9 | 999.36 TL | 8,994.27 TL |
10 | 907.43 TL | 9,074.34 TL |
11 | 832.30 TL | 9,155.32 TL |
12 | 769.62 TL | 9,235.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,220.07 TL | 8,440.15 TL |
3 | 2,840.38 TL | 8,521.13 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,736.44 TL | 8,682.18 TL |
6 | 1,460.53 TL | 8,763.16 TL |
7 | 1,263.45 TL | 8,844.14 TL |
8 | 1,115.64 TL | 8,925.12 TL |
9 | 1,000.58 TL | 9,005.19 TL |
10 | 908.62 TL | 9,086.17 TL |
11 | 833.38 TL | 9,167.15 TL |
12 | 770.60 TL | 9,247.22 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,199.15 TL | 8,398.29 TL |
3 | 2,811.56 TL | 8,434.69 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,722.42 TL | 8,612.12 TL |
6 | 1,436.11 TL | 8,616.67 TL |
7 | 1,250.45 TL | 8,753.15 TL |
8 | 1,102.67 TL | 8,821.39 TL |
9 | 977.63 TL | 8,798.65 TL |
10 | 896.70 TL | 8,966.98 TL |
11 | 821.80 TL | 9,039.77 TL |
12 | 758.93 TL | 9,107.10 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,198.69 TL | 8,397.39 TL |
3 | 2,822.79 TL | 8,468.36 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,722.42 TL | 8,612.12 TL |
6 | 1,447.64 TL | 8,685.82 TL |
7 | 1,250.97 TL | 8,756.79 TL |
8 | 1,103.24 TL | 8,825.94 TL |
9 | 988.65 TL | 8,897.83 TL |
10 | 896.79 TL | 8,967.89 TL |
11 | 821.71 TL | 9,038.86 TL |
12 | 759.08 TL | 9,108.92 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2+2* | 2,108.45 TL | 8,433.78 TL |
3+2* | 1,702.04 TL | 8,510.21 TL |
4+2* | 1,431.26 TL | 8,587.55 TL |
5+2* | 1,237.71 TL | 8,663.98 TL |
6+2* | 1,092.67 TL | 8,741.32 TL |
7+2* | 979.75 TL | 8,817.75 TL |
8+2* | 889.51 TL | 8,895.10 TL |
9+2* | 815.59 TL | 8,971.53 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,185.04 TL | 8,370.09 TL |
3 | 2,807.92 TL | 8,423.77 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,637.80 TL | 8,189.02 TL |
6 | 1,364.84 TL | 8,189.02 TL |
7 | 1,234.85 TL | 8,643.97 TL |
8 | 1,087.32 TL | 8,698.56 TL |
9 | 1,010.99 TL | 9,098.91 TL |
10 | 881.05 TL | 8,810.48 TL |
11 | 806.49 TL | 8,871.44 TL |
12 | 743.08 TL | 8,916.93 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,162.75 TL | 8,325.50 TL |
3 | 2,790.33 TL | 8,371.00 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,637.80 TL | 8,189.02 TL |
6 | 1,364.84 TL | 8,189.02 TL |
7 | 1,221.85 TL | 8,552.98 TL |
8 | 1,074.81 TL | 8,598.47 TL |
9 | 960.44 TL | 8,643.97 TL |
10 | 868.95 TL | 8,689.46 TL |
11 | 794.09 TL | 8,734.95 TL |
12 | 731.70 TL | 8,780.45 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,216.44 TL | 8,432.87 TL |
3 | 2,837.65 TL | 8,512.94 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,734.62 TL | 8,673.08 TL |
6 | 1,459.01 TL | 8,754.06 TL |
7 | 1,262.02 TL | 8,834.13 TL |
8 | 1,114.28 TL | 8,914.20 TL |
9 | 999.36 TL | 8,994.27 TL |
10 | 907.43 TL | 9,074.34 TL |
11 | 832.30 TL | 9,155.32 TL |
12 | 769.62 TL | 9,235.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,216.44 TL | 8,432.87 TL |
3 | 2,837.65 TL | 8,512.94 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,734.62 TL | 8,673.08 TL |
6 | 1,459.01 TL | 8,754.06 TL |
7 | 1,262.02 TL | 8,834.13 TL |
8 | 1,114.28 TL | 8,914.20 TL |
9 | 999.36 TL | 8,994.27 TL |
10 | 907.43 TL | 9,074.34 TL |
11 | 832.30 TL | 9,155.32 TL |
12 | 769.62 TL | 9,235.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,220.07 TL | 8,440.15 TL |
3 | 2,840.38 TL | 8,521.13 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,736.44 TL | 8,682.18 TL |
6 | 1,460.53 TL | 8,763.16 TL |
7 | 1,263.45 TL | 8,844.14 TL |
8 | 1,115.64 TL | 8,925.12 TL |
9 | 1,000.58 TL | 9,005.19 TL |
10 | 908.62 TL | 9,086.17 TL |
11 | 833.38 TL | 9,167.15 TL |
12 | 770.60 TL | 9,247.22 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,199.15 TL | 8,398.29 TL |
3 | 2,811.56 TL | 8,434.69 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,722.42 TL | 8,612.12 TL |
6 | 1,436.11 TL | 8,616.67 TL |
7 | 1,250.45 TL | 8,753.15 TL |
8 | 1,102.67 TL | 8,821.39 TL |
9 | 977.63 TL | 8,798.65 TL |
10 | 896.70 TL | 8,966.98 TL |
11 | 821.80 TL | 9,039.77 TL |
12 | 758.93 TL | 9,107.10 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,198.69 TL | 8,397.39 TL |
3 | 2,822.79 TL | 8,468.36 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,722.42 TL | 8,612.12 TL |
6 | 1,447.64 TL | 8,685.82 TL |
7 | 1,250.97 TL | 8,756.79 TL |
8 | 1,103.24 TL | 8,825.94 TL |
9 | 988.65 TL | 8,897.83 TL |
10 | 896.79 TL | 8,967.89 TL |
11 | 821.71 TL | 9,038.86 TL |
12 | 759.08 TL | 9,108.92 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2+2* | 2,108.45 TL | 8,433.78 TL |
3+2* | 1,702.04 TL | 8,510.21 TL |
4+2* | 1,431.26 TL | 8,587.55 TL |
5+2* | 1,237.71 TL | 8,663.98 TL |
6+2* | 1,092.67 TL | 8,741.32 TL |
7+2* | 979.75 TL | 8,817.75 TL |
8+2* | 889.51 TL | 8,895.10 TL |
9+2* | 815.59 TL | 8,971.53 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,185.04 TL | 8,370.09 TL |
3 | 2,807.92 TL | 8,423.77 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,637.80 TL | 8,189.02 TL |
6 | 1,364.84 TL | 8,189.02 TL |
7 | 1,234.85 TL | 8,643.97 TL |
8 | 1,087.32 TL | 8,698.56 TL |
9 | 1,010.99 TL | 9,098.91 TL |
10 | 881.05 TL | 8,810.48 TL |
11 | 806.49 TL | 8,871.44 TL |
12 | 743.08 TL | 8,916.93 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,162.75 TL | 8,325.50 TL |
3 | 2,790.33 TL | 8,371.00 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,637.80 TL | 8,189.02 TL |
6 | 1,364.84 TL | 8,189.02 TL |
7 | 1,221.85 TL | 8,552.98 TL |
8 | 1,074.81 TL | 8,598.47 TL |
9 | 960.44 TL | 8,643.97 TL |
10 | 868.95 TL | 8,689.46 TL |
11 | 794.09 TL | 8,734.95 TL |
12 | 731.70 TL | 8,780.45 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 8,189.02 TL | 8,189.02 TL |
2 | 4,216.44 TL | 8,432.87 TL |
3 | 2,837.65 TL | 8,512.94 TL |
4 | 2,047.26 TL | 8,189.02 TL |
5 | 1,734.62 TL | 8,673.08 TL |
6 | 1,459.01 TL | 8,754.06 TL |
7 | 1,262.02 TL | 8,834.13 TL |
8 | 1,114.28 TL | 8,914.20 TL |
9 | 999.36 TL | 8,994.27 TL |
10 | 907.43 TL | 9,074.34 TL |
11 | 832.30 TL | 9,155.32 TL |
12 | 769.62 TL | 9,235.39 TL |