Seiko STX2 Clip-On Tuner
Ürün Kodu:106261240110
Marka:Seiko
Katalog No:STX2
360.07 TL
(KDV Dahil)
Taksitli Satış Fiyatı
400.08 TL (75.00 USD)
44.45 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
44.45 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
STOKTA
1-3 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Ürün Açıklaması
Pitch Shift: A4=415, 435~446Hz
Clip-on Tuner Stylish display can be reversed for left or right handplay
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 190.38 TL | 380.75 TL | 193.34 TL | 386.68 TL | 189.24 TL | 378.47 TL |
3 | 128.69 TL | 386.08 TL | 131.43 TL | 394.28 TL | 126.09 TL | 378.27 TL |
4 | 97.86 TL | 391.44 TL | 100.47 TL | 401.88 TL | 95.72 TL | 382.87 TL |
5 | 79.35 TL | 396.76 TL | 81.30 TL | 406.48 TL | 79.38 TL | 396.88 TL |
6 | 67.02 TL | 402.12 TL | 68.91 TL | 413.48 TL | 65.35 TL | 392.08 TL |
7 | 58.41 TL | 408.88 TL | 59.98 TL | 419.88 TL | 58.44 TL | 409.08 TL |
8 | 51.80 TL | 414.40 TL | 53.16 TL | 425.28 TL | 51.91 TL | 415.28 TL |
9 | 46.66 TL | 419.92 TL | 47.85 TL | 430.68 TL | 46.66 TL | 419.92 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 191.22 TL | 382.43 TL | 190.54 TL | 381.07 TL | 187.70 TL | 375.39 TL |
3 | 129.43 TL | 388.28 TL | 128.36 TL | 385.07 TL | 126.24 TL | 378.71 TL |
4 | 98.50 TL | 394.00 TL | 97.27 TL | 389.08 TL | 95.51 TL | 382.03 TL |
5 | 79.92 TL | 399.60 TL | 78.62 TL | 393.08 TL | 77.07 TL | 385.35 TL |
6 | 67.51 TL | 405.08 TL | 66.18 TL | 397.08 TL | 64.78 TL | 388.68 TL |
7 | 58.64 TL | 410.48 TL | 57.30 TL | 401.08 TL | 56.00 TL | 392.00 TL |
8 | 51.97 TL | 415.76 TL | 50.63 TL | 405.08 TL | 49.41 TL | 395.32 TL |
9 | 46.77 TL | 420.92 TL | 45.45 TL | 409.08 TL | 44.45 TL | 400.08 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 190.38 TL | 380.75 TL |
3 | 128.69 TL | 386.08 TL |
4 | 97.86 TL | 391.44 TL |
5 | 79.35 TL | 396.76 TL |
6 | 67.02 TL | 402.12 TL |
7 | 58.41 TL | 408.88 TL |
8 | 51.80 TL | 414.40 TL |
9 | 46.66 TL | 419.92 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 193.34 TL | 386.68 TL |
3 | 131.43 TL | 394.28 TL |
4 | 100.47 TL | 401.88 TL |
5 | 81.30 TL | 406.48 TL |
6 | 68.91 TL | 413.48 TL |
7 | 59.98 TL | 419.88 TL |
8 | 53.16 TL | 425.28 TL |
9 | 47.85 TL | 430.68 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 189.24 TL | 378.47 TL |
3 | 126.09 TL | 378.27 TL |
4 | 95.72 TL | 382.87 TL |
5 | 79.38 TL | 396.88 TL |
6 | 65.35 TL | 392.08 TL |
7 | 58.44 TL | 409.08 TL |
8 | 51.91 TL | 415.28 TL |
9 | 46.66 TL | 419.92 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 191.22 TL | 382.43 TL |
3 | 129.43 TL | 388.28 TL |
4 | 98.50 TL | 394.00 TL |
5 | 79.92 TL | 399.60 TL |
6 | 67.51 TL | 405.08 TL |
7 | 58.64 TL | 410.48 TL |
8 | 51.97 TL | 415.76 TL |
9 | 46.77 TL | 420.92 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 190.54 TL | 381.07 TL |
3 | 128.36 TL | 385.07 TL |
4 | 97.27 TL | 389.08 TL |
5 | 78.62 TL | 393.08 TL |
6 | 66.18 TL | 397.08 TL |
7 | 57.30 TL | 401.08 TL |
8 | 50.63 TL | 405.08 TL |
9 | 45.45 TL | 409.08 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 360.07 TL | 360.07 TL |
2 | 187.70 TL | 375.39 TL |
3 | 126.24 TL | 378.71 TL |
4 | 95.51 TL | 382.03 TL |
5 | 77.07 TL | 385.35 TL |
6 | 64.78 TL | 388.68 TL |
7 | 56.00 TL | 392.00 TL |
8 | 49.41 TL | 395.32 TL |
9 | 44.45 TL | 400.08 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |