Ortega RCE125SN Thinline Maguspro System Elektro Klasik Gitar (Natural)
Ürün Kodu:104012169905
Marka:Ortega
Katalog No:RCE125SN
1,544.07 TL
(KDV Dahil)
Taksitli Satış Fiyatı
1,715.63 TL (268.00 EUR)
183.48 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
183.48 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
STOKTA
1-3 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Ürün Açıklaması
Ortega RCE125SN Thinline Maguspro System Elektro Klasik Gitar (Natural)
Genel Özellikler
THINLINE
Mat Renk
2 Yönlğ TRUSS ROD - EXTRALIGHT -
ORTEGA MAGUSPRO PREAMP SİSTEMİ
SLIM NECK 48MM
GIGBAG Hediyeli
Teknik Özellikler
Ölçü: 4/4 Klasik Gitar
Preamp: ORTEGA MAGUSPRO-NL
Tasarım: Plywood
Gövde: Ladin
Gövde Arka: Maun
Köprü (Bridge): Ortega 12 Delik Köprü
Teller: Savares 510CJ
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 797.77 TL | 1,595.54 TL |
3 | 537.22 TL | 1,611.67 TL |
4 | 406.91 TL | 1,627.62 TL |
5 | 328.75 TL | 1,643.75 TL |
6 | 276.62 TL | 1,659.70 TL |
7 | 239.40 TL | 1,675.83 TL |
8 | 211.47 TL | 1,691.79 TL |
9 | 189.77 TL | 1,707.91 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 795.28 TL | 1,590.56 TL |
3 | 535.56 TL | 1,606.69 TL |
4 | 405.66 TL | 1,622.65 TL |
5 | 327.75 TL | 1,638.77 TL |
6 | 275.79 TL | 1,654.73 TL |
7 | 238.69 TL | 1,670.86 TL |
8 | 210.85 TL | 1,686.81 TL |
9 | 189.22 TL | 1,702.94 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 793.48 TL | 1,586.96 TL |
3 | 528.99 TL | 1,586.96 TL |
4 | 399.53 TL | 1,598.11 TL |
5 | 325.97 TL | 1,629.85 TL |
6 | 269.93 TL | 1,619.56 TL |
7 | 237.00 TL | 1,659.02 TL |
8 | 209.09 TL | 1,672.74 TL |
9 | 183.48 TL | 1,651.30 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 819.99 TL | 1,639.97 TL |
3 | 555.01 TL | 1,665.02 TL |
4 | 422.39 TL | 1,689.56 TL |
5 | 342.71 TL | 1,713.57 TL |
6 | 289.51 TL | 1,737.08 TL |
7 | 251.46 TL | 1,760.24 TL |
8 | 222.86 TL | 1,782.89 TL |
9 | 200.56 TL | 1,805.02 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 793.39 TL | 1,586.79 TL |
3 | 534.02 TL | 1,602.06 TL |
4 | 404.33 TL | 1,617.33 TL |
5 | 326.52 TL | 1,632.60 TL |
6 | 274.64 TL | 1,647.87 TL |
7 | 237.59 TL | 1,663.13 TL |
8 | 209.80 TL | 1,678.40 TL |
9 | 188.19 TL | 1,693.67 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 788.76 TL | 1,577.52 TL |
3 | 529.27 TL | 1,587.82 TL |
4 | 399.53 TL | 1,598.11 TL |
5 | 321.72 TL | 1,608.58 TL |
6 | 269.81 TL | 1,618.87 TL |
7 | 232.76 TL | 1,629.34 TL |
8 | 204.95 TL | 1,639.63 TL |
9 | 190.63 TL | 1,715.63 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 788.76 TL | 1,577.52 TL |
3 | 528.99 TL | 1,586.96 TL |
4 | 399.96 TL | 1,599.83 TL |
5 | 322.54 TL | 1,612.70 TL |
6 | 270.93 TL | 1,625.56 TL |
7 | 234.06 TL | 1,638.43 TL |
8 | 206.41 TL | 1,651.30 TL |
9 | 184.91 TL | 1,664.16 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 797.77 TL | 1,595.54 TL |
3 | 537.22 TL | 1,611.67 TL |
4 | 406.91 TL | 1,627.62 TL |
5 | 328.75 TL | 1,643.75 TL |
6 | 276.62 TL | 1,659.70 TL |
7 | 239.40 TL | 1,675.83 TL |
8 | 211.47 TL | 1,691.79 TL |
9 | 189.77 TL | 1,707.91 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 795.28 TL | 1,590.56 TL |
3 | 535.56 TL | 1,606.69 TL |
4 | 405.66 TL | 1,622.65 TL |
5 | 327.75 TL | 1,638.77 TL |
6 | 275.79 TL | 1,654.73 TL |
7 | 238.69 TL | 1,670.86 TL |
8 | 210.85 TL | 1,686.81 TL |
9 | 189.22 TL | 1,702.94 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 793.48 TL | 1,586.96 TL |
3 | 528.99 TL | 1,586.96 TL |
4 | 399.53 TL | 1,598.11 TL |
5 | 325.97 TL | 1,629.85 TL |
6 | 269.93 TL | 1,619.56 TL |
7 | 237.00 TL | 1,659.02 TL |
8 | 209.09 TL | 1,672.74 TL |
9 | 183.48 TL | 1,651.30 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 819.99 TL | 1,639.97 TL |
3 | 555.01 TL | 1,665.02 TL |
4 | 422.39 TL | 1,689.56 TL |
5 | 342.71 TL | 1,713.57 TL |
6 | 289.51 TL | 1,737.08 TL |
7 | 251.46 TL | 1,760.24 TL |
8 | 222.86 TL | 1,782.89 TL |
9 | 200.56 TL | 1,805.02 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 793.39 TL | 1,586.79 TL |
3 | 534.02 TL | 1,602.06 TL |
4 | 404.33 TL | 1,617.33 TL |
5 | 326.52 TL | 1,632.60 TL |
6 | 274.64 TL | 1,647.87 TL |
7 | 237.59 TL | 1,663.13 TL |
8 | 209.80 TL | 1,678.40 TL |
9 | 188.19 TL | 1,693.67 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 788.76 TL | 1,577.52 TL |
3 | 529.27 TL | 1,587.82 TL |
4 | 399.53 TL | 1,598.11 TL |
5 | 321.72 TL | 1,608.58 TL |
6 | 269.81 TL | 1,618.87 TL |
7 | 232.76 TL | 1,629.34 TL |
8 | 204.95 TL | 1,639.63 TL |
9 | 190.63 TL | 1,715.63 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,544.07 TL | 1,544.07 TL |
2 | 788.76 TL | 1,577.52 TL |
3 | 528.99 TL | 1,586.96 TL |
4 | 399.96 TL | 1,599.83 TL |
5 | 322.54 TL | 1,612.70 TL |
6 | 270.93 TL | 1,625.56 TL |
7 | 234.06 TL | 1,638.43 TL |
8 | 206.41 TL | 1,651.30 TL |
9 | 184.91 TL | 1,664.16 TL |