Nektar Panorama P1 Midi Kontrol Ünitesi
Ürün Kodu:110191930001
Marka:Nektar
Model:Panorama P1
Katalog No:PANORAMAP1
1,048.88 TL
(KDV Dahil)
9 Taksitli Satış Fiyatı
1,165.42 TL (288.00 USD)
100.03 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
100.03 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
STOKTA
1 iş gününde kargoya teslim edilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Ürün Açıklaması
Nektar Panorama P1 Midi Kontrol Ünitesi
Nektar markalı ürünler en uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile do-re.com.tr'de...
Genel Özellikler
16x encoders
9x 45mm fader
10x Atanabilir LED düğme
11x Transport Düğmesi
20x Preset ayarlama düğmesi
11x atanabilir fonksiyon tuşu
6x Atanabilir navigasyon düğmesi
ASCII/QWERTY makroları için atanabilir düğmeler ve pad'ler
3.5" yüksek rezülasyon TFT ekran
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Videolar
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 545.53 TL | 1,091.07 TL | 547.17 TL | 1,094.33 TL | 541.11 TL | 1,082.21 TL |
3 | 367.11 TL | 1,101.32 TL | 368.27 TL | 1,104.82 TL | 353.47 TL | 1,060.42 TL |
4 | 277.55 TL | 1,110.18 TL | 278.68 TL | 1,114.73 TL | 265.86 TL | 1,063.45 TL |
5 | 224.02 TL | 1,120.09 TL | 224.81 TL | 1,124.05 TL | 221.97 TL | 1,109.83 TL |
6 | 186.23 TL | 1,117.41 TL | 189.09 TL | 1,134.54 TL | 180.62 TL | 1,083.73 TL |
7 | 162.86 TL | 1,140.02 TL | 163.24 TL | 1,142.70 TL | 161.16 TL | 1,128.13 TL |
8 | 144.03 TL | 1,152.25 TL | 143.64 TL | 1,149.11 TL | 142.17 TL | 1,137.34 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL | 129.49 TL | 1,165.42 TL | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL | 117.71 TL | 1,177.08 TL | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL | 108.07 TL | 1,188.73 TL | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL | 100.03 TL | 1,200.38 TL | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 547.75 TL | 1,095.50 TL | 541.34 TL | 1,082.68 TL | 546.23 TL | 1,092.47 TL |
3 | 368.08 TL | 1,104.24 TL | 364.35 TL | 1,093.05 TL | 368.43 TL | 1,105.29 TL |
4 | 278.19 TL | 1,112.75 TL | 275.86 TL | 1,103.42 TL | 278.94 TL | 1,115.78 TL |
5 | 224.32 TL | 1,121.60 TL | 222.76 TL | 1,113.79 TL | 225.02 TL | 1,125.10 TL |
6 | 188.27 TL | 1,129.64 TL | 187.36 TL | 1,124.17 TL | 188.68 TL | 1,132.09 TL |
7 | 162.53 TL | 1,137.69 TL | 162.09 TL | 1,134.66 TL | 162.73 TL | 1,139.08 TL |
8 | 142.47 TL | 1,139.78 TL | 143.13 TL | 1,145.03 TL | 143.26 TL | 1,146.08 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL | 129.49 TL | 1,165.42 TL | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL | 117.71 TL | 1,177.08 TL | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL | 108.07 TL | 1,188.73 TL | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL | 100.03 TL | 1,200.38 TL | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 545.53 TL | 1,091.07 TL |
3 | 367.11 TL | 1,101.32 TL |
4 | 277.55 TL | 1,110.18 TL |
5 | 224.02 TL | 1,120.09 TL |
6 | 186.23 TL | 1,117.41 TL |
7 | 162.86 TL | 1,140.02 TL |
8 | 144.03 TL | 1,152.25 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 547.17 TL | 1,094.33 TL |
3 | 368.27 TL | 1,104.82 TL |
4 | 278.68 TL | 1,114.73 TL |
5 | 224.81 TL | 1,124.05 TL |
6 | 189.09 TL | 1,134.54 TL |
7 | 163.24 TL | 1,142.70 TL |
8 | 143.64 TL | 1,149.11 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 541.11 TL | 1,082.21 TL |
3 | 353.47 TL | 1,060.42 TL |
4 | 265.86 TL | 1,063.45 TL |
5 | 221.97 TL | 1,109.83 TL |
6 | 180.62 TL | 1,083.73 TL |
7 | 161.16 TL | 1,128.13 TL |
8 | 142.17 TL | 1,137.34 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 547.75 TL | 1,095.50 TL |
3 | 368.08 TL | 1,104.24 TL |
4 | 278.19 TL | 1,112.75 TL |
5 | 224.32 TL | 1,121.60 TL |
6 | 188.27 TL | 1,129.64 TL |
7 | 162.53 TL | 1,137.69 TL |
8 | 142.47 TL | 1,139.78 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 541.34 TL | 1,082.68 TL |
3 | 364.35 TL | 1,093.05 TL |
4 | 275.86 TL | 1,103.42 TL |
5 | 222.76 TL | 1,113.79 TL |
6 | 187.36 TL | 1,124.17 TL |
7 | 162.09 TL | 1,134.66 TL |
8 | 143.13 TL | 1,145.03 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,048.88 TL | 1,048.88 TL |
2 | 546.23 TL | 1,092.47 TL |
3 | 368.43 TL | 1,105.29 TL |
4 | 278.94 TL | 1,115.78 TL |
5 | 225.02 TL | 1,125.10 TL |
6 | 188.68 TL | 1,132.09 TL |
7 | 162.73 TL | 1,139.08 TL |
8 | 143.26 TL | 1,146.08 TL |
9 | 129.49 TL | 1,165.42 TL |
10 | 117.71 TL | 1,177.08 TL |
11 | 108.07 TL | 1,188.73 TL |
12 | 100.03 TL | 1,200.38 TL |