

Gretsch Renown Maple Akustik Davul Seti (4 Parça) RN1-E8246-BM
1,311.46 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Ürün Açıklaması
Gretsch Renown Maple Akustik Davul Seti (4 Parça)
RN1-E8246-BM
Özellikler:
Gövde: Gretsch formula,7 kat USA Rock Maple/Maple karışımı
Renk: Blue Metal (BM)
Gövde İç Kısmı: Silver Sealer
Tom | Trampet kasnakları: Krom / Döküm
Bass Davul Kasnakları: Krom / Döküm
Lugs: Classic Gretsch Lugs
Tom Tutucular: Re-designed GTS Sistem
Trampet Üst Deri: Remo® Coated Ambassador
Trampet Alt Deri: Remo® UT Clear
Tom Derileri: Remo® Emperor Clear
Tom Alt Deri: Remo® UT Ambassador Clear
Bass Davul Derisi: Remo® Powerstroke3 Clear
Bass Davul Ön Deri: Gretsch coated with muffle ring
Gövde Eğimi: 30 Derece
Ölçüler:
Tom: 10’’x7’’
Tom: 12’’x8’’
Floor Tom: 16’’x14’’
Bass Drum:22’’x18’’
4 Parça shell set - 2 şer adet Tom tutucu ve Clamp ile.
4 PARÇA AKUSTİK DAVUL SETİDİR. TRAMPET VE METAL AKSAM DAHİL DEĞİLDİR.
RENOWN PARÇALARI | |||
---|---|---|---|
BASS DAVULLAR | FLOOR TOMS | TOMS | 8-LUG SNARE DRUMS |
RN1-1620B (16" x 20") | RN1-1414F (14" x 14") | RN1-0708T (7" x 8") | RN1-0514S (5" x 14") |
RN1-1822B (18" x 22") | RN1-1416F (14" x 16") | RN1-0810T (8" x 10") | |
RN1-1624B (16" x 24") | RN1-1616F (16" x 16") | RN1-0812T (8" x 12" | 10-LUG SNARE DRUMS |
RN1-1618F (16" x 18") | RN1-1013T (10" x 13") | RN1-6514S (6.5" x 14") | |
MEVCUT RENKLER | |||
Cherry Burst (CB) UV Gloss Finish Gloss Natural (GN) UV Gloss Finish Satin Black (SB) UV Satin Finish Satin White (SW) UV Satin FInish Silver Oyster Pearl (SOP) Delmar® Wrap Finish Blue Metal (BM) Delmar® Wrap Finish Vintage Pearl (VP) Delmar® Wrap Finish |
4 PARÇA AKUSTİK DAVUL SETİDİR. TRAMPET VE METAL AKSAM DAHİL DEĞİLDİR.
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,557.27 TL | 15,114.54 TL |
3 | 5,086.02 TL | 15,258.06 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,109.02 TL | 15,545.08 TL |
6 | 2,615.04 TL | 15,690.23 TL |
7 | 2,261.96 TL | 15,833.74 TL |
8 | 1,997.16 TL | 15,977.25 TL |
9 | 1,791.20 TL | 16,120.77 TL |
10 | 1,626.43 TL | 16,264.28 TL |
11 | 1,491.77 TL | 16,409.42 TL |
12 | 1,379.41 TL | 16,552.94 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,563.79 TL | 15,127.59 TL |
3 | 5,090.91 TL | 15,272.73 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,112.28 TL | 15,561.39 TL |
6 | 2,617.76 TL | 15,706.53 TL |
7 | 2,264.53 TL | 15,851.68 TL |
8 | 1,999.60 TL | 15,996.82 TL |
9 | 1,793.37 TL | 16,140.34 TL |
10 | 1,628.55 TL | 16,285.48 TL |
11 | 1,493.69 TL | 16,430.62 TL |
12 | 1,381.18 TL | 16,574.14 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,526.29 TL | 15,052.57 TL |
3 | 5,039.27 TL | 15,117.80 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,087.16 TL | 15,435.82 TL |
6 | 2,574.00 TL | 15,443.97 TL |
7 | 2,241.23 TL | 15,688.60 TL |
8 | 1,976.36 TL | 15,810.91 TL |
9 | 1,752.24 TL | 15,770.14 TL |
10 | 1,607.18 TL | 16,071.84 TL |
11 | 1,472.94 TL | 16,202.31 TL |
12 | 1,360.25 TL | 16,322.99 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,525.47 TL | 15,050.94 TL |
3 | 5,059.38 TL | 15,178.15 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,087.16 TL | 15,435.82 TL |
6 | 2,594.65 TL | 15,567.91 TL |
7 | 2,242.16 TL | 15,695.12 TL |
8 | 1,977.38 TL | 15,819.06 TL |
9 | 1,771.99 TL | 15,947.90 TL |
10 | 1,607.35 TL | 16,073.47 TL |
11 | 1,472.79 TL | 16,200.68 TL |
12 | 1,360.52 TL | 16,326.25 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2+2* | 3,779.04 TL | 15,116.17 TL |
3+2* | 3,050.63 TL | 15,253.16 TL |
4+2* | 2,565.30 TL | 15,391.78 TL |
5+2* | 2,218.40 TL | 15,528.77 TL |
6+2* | 1,958.42 TL | 15,667.39 TL |
7+2* | 1,756.04 TL | 15,804.38 TL |
8+2* | 1,594.30 TL | 15,943.00 TL |
9+2* | 1,461.82 TL | 16,079.99 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,501.01 TL | 15,002.02 TL |
3 | 5,032.74 TL | 15,098.23 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 2,935.50 TL | 14,677.48 TL |
6 | 2,446.25 TL | 14,677.48 TL |
7 | 2,213.27 TL | 15,492.90 TL |
8 | 1,948.84 TL | 15,590.75 TL |
9 | 1,812.03 TL | 16,308.31 TL |
10 | 1,579.13 TL | 15,791.34 TL |
11 | 1,445.51 TL | 15,900.60 TL |
12 | 1,331.85 TL | 15,982.14 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,461.05 TL | 14,922.10 TL |
3 | 5,001.22 TL | 15,003.65 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 2,935.50 TL | 14,677.48 TL |
6 | 2,446.25 TL | 14,677.48 TL |
7 | 2,189.97 TL | 15,329.81 TL |
8 | 1,926.42 TL | 15,411.35 TL |
9 | 1,721.43 TL | 15,492.90 TL |
10 | 1,557.44 TL | 15,574.44 TL |
11 | 1,423.27 TL | 15,655.98 TL |
12 | 1,311.46 TL | 15,737.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,557.27 TL | 15,114.54 TL |
3 | 5,086.02 TL | 15,258.06 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,109.02 TL | 15,545.08 TL |
6 | 2,615.04 TL | 15,690.23 TL |
7 | 2,261.96 TL | 15,833.74 TL |
8 | 1,997.16 TL | 15,977.25 TL |
9 | 1,791.20 TL | 16,120.77 TL |
10 | 1,626.43 TL | 16,264.28 TL |
11 | 1,491.77 TL | 16,409.42 TL |
12 | 1,379.41 TL | 16,552.94 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,557.27 TL | 15,114.54 TL |
3 | 5,086.02 TL | 15,258.06 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,109.02 TL | 15,545.08 TL |
6 | 2,615.04 TL | 15,690.23 TL |
7 | 2,261.96 TL | 15,833.74 TL |
8 | 1,997.16 TL | 15,977.25 TL |
9 | 1,791.20 TL | 16,120.77 TL |
10 | 1,626.43 TL | 16,264.28 TL |
11 | 1,491.77 TL | 16,409.42 TL |
12 | 1,379.41 TL | 16,552.94 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,563.79 TL | 15,127.59 TL |
3 | 5,090.91 TL | 15,272.73 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,112.28 TL | 15,561.39 TL |
6 | 2,617.76 TL | 15,706.53 TL |
7 | 2,264.53 TL | 15,851.68 TL |
8 | 1,999.60 TL | 15,996.82 TL |
9 | 1,793.37 TL | 16,140.34 TL |
10 | 1,628.55 TL | 16,285.48 TL |
11 | 1,493.69 TL | 16,430.62 TL |
12 | 1,381.18 TL | 16,574.14 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,526.29 TL | 15,052.57 TL |
3 | 5,039.27 TL | 15,117.80 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,087.16 TL | 15,435.82 TL |
6 | 2,574.00 TL | 15,443.97 TL |
7 | 2,241.23 TL | 15,688.60 TL |
8 | 1,976.36 TL | 15,810.91 TL |
9 | 1,752.24 TL | 15,770.14 TL |
10 | 1,607.18 TL | 16,071.84 TL |
11 | 1,472.94 TL | 16,202.31 TL |
12 | 1,360.25 TL | 16,322.99 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,525.47 TL | 15,050.94 TL |
3 | 5,059.38 TL | 15,178.15 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,087.16 TL | 15,435.82 TL |
6 | 2,594.65 TL | 15,567.91 TL |
7 | 2,242.16 TL | 15,695.12 TL |
8 | 1,977.38 TL | 15,819.06 TL |
9 | 1,771.99 TL | 15,947.90 TL |
10 | 1,607.35 TL | 16,073.47 TL |
11 | 1,472.79 TL | 16,200.68 TL |
12 | 1,360.52 TL | 16,326.25 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2+2* | 3,779.04 TL | 15,116.17 TL |
3+2* | 3,050.63 TL | 15,253.16 TL |
4+2* | 2,565.30 TL | 15,391.78 TL |
5+2* | 2,218.40 TL | 15,528.77 TL |
6+2* | 1,958.42 TL | 15,667.39 TL |
7+2* | 1,756.04 TL | 15,804.38 TL |
8+2* | 1,594.30 TL | 15,943.00 TL |
9+2* | 1,461.82 TL | 16,079.99 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,501.01 TL | 15,002.02 TL |
3 | 5,032.74 TL | 15,098.23 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 2,935.50 TL | 14,677.48 TL |
6 | 2,446.25 TL | 14,677.48 TL |
7 | 2,213.27 TL | 15,492.90 TL |
8 | 1,948.84 TL | 15,590.75 TL |
9 | 1,812.03 TL | 16,308.31 TL |
10 | 1,579.13 TL | 15,791.34 TL |
11 | 1,445.51 TL | 15,900.60 TL |
12 | 1,331.85 TL | 15,982.14 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,461.05 TL | 14,922.10 TL |
3 | 5,001.22 TL | 15,003.65 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 2,935.50 TL | 14,677.48 TL |
6 | 2,446.25 TL | 14,677.48 TL |
7 | 2,189.97 TL | 15,329.81 TL |
8 | 1,926.42 TL | 15,411.35 TL |
9 | 1,721.43 TL | 15,492.90 TL |
10 | 1,557.44 TL | 15,574.44 TL |
11 | 1,423.27 TL | 15,655.98 TL |
12 | 1,311.46 TL | 15,737.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 14,677.48 TL | 14,677.48 TL |
2 | 7,557.27 TL | 15,114.54 TL |
3 | 5,086.02 TL | 15,258.06 TL |
4 | 3,669.37 TL | 14,677.48 TL |
5 | 3,109.02 TL | 15,545.08 TL |
6 | 2,615.04 TL | 15,690.23 TL |
7 | 2,261.96 TL | 15,833.74 TL |
8 | 1,997.16 TL | 15,977.25 TL |
9 | 1,791.20 TL | 16,120.77 TL |
10 | 1,626.43 TL | 16,264.28 TL |
11 | 1,491.77 TL | 16,409.42 TL |
12 | 1,379.41 TL | 16,552.94 TL |