

Gibson LPCS00HSNH1 Les Paul Classic Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Gibson Les Paul Standard '50s Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
31,411.14 TL 25,250.83 TL SEPETE EKLE
Gibson Custom 1956 Les Paul Goldtop Reissue VOS Elektro Gitar (Double Gold)
51,250.37 TL 39,085.38 TL SEPETE EKLEÜrün Özellikleri
Gövde Şekli | : | Les Paul |
Manyetik Dizilimi | : | H-H |
Klavye Ağacı | : | Gül Ağacı (Rosewood) |
Köprü Tipi | : | Tune-O-Matic |
Ürün Açıklaması
Gibson Les Paul Classic Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
Teknik Özellikler
Gövde Tipi: Solidbody, 9-hole weight relief
Gövde Şekli: Les Paul Classic
Çalım: Sağ El
Teller: 6
Gövde: Maun
Ön GÖvde: Akçaağaç
Finish: Gloss Nitrocellulose Lacquer
Renk: Heritage Cherry Sunburst
Sap (Neck): Maun
Sap (Neck): SlimTaper
Radius: 12"
Klavye: Gül Ağacı
Klavye İşaretleri: Acrylic Trapezoids
Perdeler: 22, Medium Jumbo
Uzunluk: 24.75"
Eşik Genişliği: 1.695"
Eşik: GraphTech
Köprü (Bridge)/Tailpiece: ABR-1 Tune-O-Matic with Stopbar
Burgular: Grover Rotomatics
Sap (Neck) Manyetiği: Burstbucker 61R Humbucker
Köprü (Bridge) Manyetiği: Burstbucker 61T Humbucker
Kontroller: 2 x volume (push/pull coil-tap), 2 x tone (push/pull for bypass/phase), 3-way toggle pickup switch
Teller: .010-.046
Taşıma Çantası: Hardshell Case
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 13,021.81 TL | 26,043.62 TL |
3 | 8,763.63 TL | 26,290.90 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,357.09 TL | 26,785.47 TL |
6 | 4,505.93 TL | 27,035.57 TL |
7 | 3,897.55 TL | 27,282.85 TL |
8 | 3,441.27 TL | 27,530.14 TL |
9 | 3,086.38 TL | 27,777.42 TL |
10 | 2,802.47 TL | 28,024.71 TL |
11 | 2,570.44 TL | 28,274.80 TL |
12 | 2,376.84 TL | 28,522.09 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 13,033.05 TL | 26,066.10 TL |
3 | 8,772.06 TL | 26,316.19 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,362.71 TL | 26,813.57 TL |
6 | 4,510.61 TL | 27,063.67 TL |
7 | 3,901.97 TL | 27,313.76 TL |
8 | 3,445.48 TL | 27,563.86 TL |
9 | 3,090.13 TL | 27,811.14 TL |
10 | 2,806.12 TL | 28,061.24 TL |
11 | 2,573.76 TL | 28,311.33 TL |
12 | 2,379.88 TL | 28,558.62 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,968.42 TL | 25,936.83 TL |
3 | 8,683.08 TL | 26,049.24 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,319.44 TL | 26,597.20 TL |
6 | 4,435.21 TL | 26,611.25 TL |
7 | 3,861.82 TL | 27,032.76 TL |
8 | 3,405.44 TL | 27,243.51 TL |
9 | 3,019.25 TL | 27,173.26 TL |
10 | 2,769.31 TL | 27,693.12 TL |
11 | 2,537.99 TL | 27,917.92 TL |
12 | 2,343.82 TL | 28,125.87 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,967.01 TL | 25,934.02 TL |
3 | 8,717.74 TL | 26,153.21 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,319.44 TL | 26,597.20 TL |
6 | 4,470.80 TL | 26,824.81 TL |
7 | 3,863.43 TL | 27,044.00 TL |
8 | 3,407.20 TL | 27,257.56 TL |
9 | 3,053.28 TL | 27,479.56 TL |
10 | 2,769.59 TL | 27,695.93 TL |
11 | 2,537.74 TL | 27,915.11 TL |
12 | 2,344.29 TL | 28,131.49 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2+2* | 6,511.61 TL | 26,046.43 TL |
3+2* | 5,256.49 TL | 26,282.47 TL |
4+2* | 4,420.22 TL | 26,521.33 TL |
5+2* | 3,822.48 TL | 26,757.37 TL |
6+2* | 3,374.53 TL | 26,996.23 TL |
7+2* | 3,025.81 TL | 27,232.27 TL |
8+2* | 2,747.11 TL | 27,471.12 TL |
9+2* | 2,518.83 TL | 27,707.17 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,924.86 TL | 25,849.72 TL |
3 | 8,671.84 TL | 26,015.51 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,058.10 TL | 25,290.52 TL |
6 | 4,215.09 TL | 25,290.52 TL |
7 | 3,813.65 TL | 26,695.55 TL |
8 | 3,358.02 TL | 26,864.15 TL |
9 | 3,122.29 TL | 28,100.58 TL |
10 | 2,720.98 TL | 27,209.79 TL |
11 | 2,490.73 TL | 27,398.06 TL |
12 | 2,294.88 TL | 27,538.57 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,856.01 TL | 25,712.03 TL |
3 | 8,617.51 TL | 25,852.53 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,058.10 TL | 25,290.52 TL |
6 | 4,215.09 TL | 25,290.52 TL |
7 | 3,773.51 TL | 26,414.54 TL |
8 | 3,319.38 TL | 26,555.05 TL |
9 | 2,966.17 TL | 26,695.55 TL |
10 | 2,683.61 TL | 26,836.05 TL |
11 | 2,452.41 TL | 26,976.55 TL |
12 | 2,259.75 TL | 27,117.06 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 13,021.81 TL | 26,043.62 TL |
3 | 8,763.63 TL | 26,290.90 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,357.09 TL | 26,785.47 TL |
6 | 4,505.93 TL | 27,035.57 TL |
7 | 3,897.55 TL | 27,282.85 TL |
8 | 3,441.27 TL | 27,530.14 TL |
9 | 3,086.38 TL | 27,777.42 TL |
10 | 2,802.47 TL | 28,024.71 TL |
11 | 2,570.44 TL | 28,274.80 TL |
12 | 2,376.84 TL | 28,522.09 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 13,021.81 TL | 26,043.62 TL |
3 | 8,763.63 TL | 26,290.90 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,357.09 TL | 26,785.47 TL |
6 | 4,505.93 TL | 27,035.57 TL |
7 | 3,897.55 TL | 27,282.85 TL |
8 | 3,441.27 TL | 27,530.14 TL |
9 | 3,086.38 TL | 27,777.42 TL |
10 | 2,802.47 TL | 28,024.71 TL |
11 | 2,570.44 TL | 28,274.80 TL |
12 | 2,376.84 TL | 28,522.09 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 13,033.05 TL | 26,066.10 TL |
3 | 8,772.06 TL | 26,316.19 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,362.71 TL | 26,813.57 TL |
6 | 4,510.61 TL | 27,063.67 TL |
7 | 3,901.97 TL | 27,313.76 TL |
8 | 3,445.48 TL | 27,563.86 TL |
9 | 3,090.13 TL | 27,811.14 TL |
10 | 2,806.12 TL | 28,061.24 TL |
11 | 2,573.76 TL | 28,311.33 TL |
12 | 2,379.88 TL | 28,558.62 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,968.42 TL | 25,936.83 TL |
3 | 8,683.08 TL | 26,049.24 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,319.44 TL | 26,597.20 TL |
6 | 4,435.21 TL | 26,611.25 TL |
7 | 3,861.82 TL | 27,032.76 TL |
8 | 3,405.44 TL | 27,243.51 TL |
9 | 3,019.25 TL | 27,173.26 TL |
10 | 2,769.31 TL | 27,693.12 TL |
11 | 2,537.99 TL | 27,917.92 TL |
12 | 2,343.82 TL | 28,125.87 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,967.01 TL | 25,934.02 TL |
3 | 8,717.74 TL | 26,153.21 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,319.44 TL | 26,597.20 TL |
6 | 4,470.80 TL | 26,824.81 TL |
7 | 3,863.43 TL | 27,044.00 TL |
8 | 3,407.20 TL | 27,257.56 TL |
9 | 3,053.28 TL | 27,479.56 TL |
10 | 2,769.59 TL | 27,695.93 TL |
11 | 2,537.74 TL | 27,915.11 TL |
12 | 2,344.29 TL | 28,131.49 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2+2* | 6,511.61 TL | 26,046.43 TL |
3+2* | 5,256.49 TL | 26,282.47 TL |
4+2* | 4,420.22 TL | 26,521.33 TL |
5+2* | 3,822.48 TL | 26,757.37 TL |
6+2* | 3,374.53 TL | 26,996.23 TL |
7+2* | 3,025.81 TL | 27,232.27 TL |
8+2* | 2,747.11 TL | 27,471.12 TL |
9+2* | 2,518.83 TL | 27,707.17 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,924.86 TL | 25,849.72 TL |
3 | 8,671.84 TL | 26,015.51 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,058.10 TL | 25,290.52 TL |
6 | 4,215.09 TL | 25,290.52 TL |
7 | 3,813.65 TL | 26,695.55 TL |
8 | 3,358.02 TL | 26,864.15 TL |
9 | 3,122.29 TL | 28,100.58 TL |
10 | 2,720.98 TL | 27,209.79 TL |
11 | 2,490.73 TL | 27,398.06 TL |
12 | 2,294.88 TL | 27,538.57 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 12,856.01 TL | 25,712.03 TL |
3 | 8,617.51 TL | 25,852.53 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,058.10 TL | 25,290.52 TL |
6 | 4,215.09 TL | 25,290.52 TL |
7 | 3,773.51 TL | 26,414.54 TL |
8 | 3,319.38 TL | 26,555.05 TL |
9 | 2,966.17 TL | 26,695.55 TL |
10 | 2,683.61 TL | 26,836.05 TL |
11 | 2,452.41 TL | 26,976.55 TL |
12 | 2,259.75 TL | 27,117.06 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,290.52 TL | 25,290.52 TL |
2 | 13,021.81 TL | 26,043.62 TL |
3 | 8,763.63 TL | 26,290.90 TL |
4 | 6,322.63 TL | 25,290.52 TL |
5 | 5,357.09 TL | 26,785.47 TL |
6 | 4,505.93 TL | 27,035.57 TL |
7 | 3,897.55 TL | 27,282.85 TL |
8 | 3,441.27 TL | 27,530.14 TL |
9 | 3,086.38 TL | 27,777.42 TL |
10 | 2,802.47 TL | 28,024.71 TL |
11 | 2,570.44 TL | 28,274.80 TL |
12 | 2,376.84 TL | 28,522.09 TL |