

Gibson Les Paul Traditional 2019 Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Gibson Les Paul Standard '50s Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
31,411.14 TL 25,250.83 TL SEPETE EKLEÜrün Özellikleri
Gövde Şekli | : | Les Paul |
Manyetik Dizilimi | : | H-H |
Klavye Ağacı | : | Gül Ağacı (Rosewood) |
Köprü Tipi | : | Tune-O-Matic |
Ürün Açıklaması
Gibson Les Paul Traditional 2019 Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
* Gövde Tipi : Solidbody
* Gövde Şekli : Les Paul
* Çalım : Sağ El
* Tel Sayısı : 6
* Gövde Materyali : Maun
* Ön Gövde : AA Figured Akçaağaç
* Gövde Finish : Nitrocellulose Lacquer
* Renk : Heritage Cherry Sunburst
* Sap (Neck) : Maun
* Sap (Neck) Şekli : Rounded
* Radius : 12"
* Klavye : Gülağaç
* Klavye İşaretleri : Acrylic Trapezoids
* Perde Sayısı : 22, Medium
* Uzunluk : 24.75"
* Eşik Genişliği : 1.695"
* Eşik : Tektoid
* Köprü (Bridge) / Tailpiece : ABR-1 Tune-o-matic bridge with Aluminum Stopbar
* Burgular : Vintage Deluxe
* Sap (Neck) Manyetiği : Burstbucker Type 1 Humbucker
* Köprü (Bridge) Manyetiği : Burstbucker Type 2 Humbucker
* Kontroller : 2 x volume, 2 x tone, 3-way toggle pickup switch
* Taşıma Çantası : Hardshell Case
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,983.49 TL | 27,966.97 TL |
3 | 9,410.84 TL | 28,232.52 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,752.72 TL | 28,763.61 TL |
6 | 4,838.70 TL | 29,032.18 TL |
7 | 4,185.39 TL | 29,297.73 TL |
8 | 3,695.41 TL | 29,563.27 TL |
9 | 3,314.31 TL | 29,828.82 TL |
10 | 3,009.44 TL | 30,094.37 TL |
11 | 2,760.27 TL | 30,362.93 TL |
12 | 2,552.37 TL | 30,628.48 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,995.56 TL | 27,991.11 TL |
3 | 9,419.89 TL | 28,259.68 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,758.76 TL | 28,793.79 TL |
6 | 4,843.73 TL | 29,062.36 TL |
7 | 4,190.13 TL | 29,330.92 TL |
8 | 3,699.94 TL | 29,599.49 TL |
9 | 3,318.34 TL | 29,865.03 TL |
10 | 3,013.36 TL | 30,133.60 TL |
11 | 2,763.83 TL | 30,402.16 TL |
12 | 2,555.64 TL | 30,667.71 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,926.15 TL | 27,852.30 TL |
3 | 9,324.34 TL | 27,973.01 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,712.29 TL | 28,561.44 TL |
6 | 4,762.75 TL | 28,576.52 TL |
7 | 4,147.02 TL | 29,029.16 TL |
8 | 3,656.94 TL | 29,255.48 TL |
9 | 3,242.23 TL | 29,180.04 TL |
10 | 2,973.83 TL | 29,738.29 TL |
11 | 2,725.43 TL | 29,979.70 TL |
12 | 2,516.92 TL | 30,203.00 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,924.64 TL | 27,849.29 TL |
3 | 9,361.55 TL | 28,084.66 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,712.29 TL | 28,561.44 TL |
6 | 4,800.98 TL | 28,805.86 TL |
7 | 4,148.75 TL | 29,041.23 TL |
8 | 3,658.82 TL | 29,270.57 TL |
9 | 3,278.77 TL | 29,508.96 TL |
10 | 2,974.13 TL | 29,741.31 TL |
11 | 2,725.15 TL | 29,976.68 TL |
12 | 2,517.42 TL | 30,209.04 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2+2* | 6,992.50 TL | 27,969.99 TL |
3+2* | 5,644.69 TL | 28,223.47 TL |
4+2* | 4,746.66 TL | 28,479.96 TL |
5+2* | 4,104.78 TL | 28,733.44 TL |
6+2* | 3,623.74 TL | 28,989.93 TL |
7+2* | 3,249.27 TL | 29,243.41 TL |
8+2* | 2,949.99 TL | 29,499.91 TL |
9+2* | 2,704.85 TL | 29,753.38 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,879.38 TL | 27,758.76 TL |
3 | 9,312.27 TL | 27,936.80 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,431.65 TL | 27,158.26 TL |
6 | 4,526.38 TL | 27,158.26 TL |
7 | 4,095.29 TL | 28,667.05 TL |
8 | 3,606.01 TL | 28,848.11 TL |
9 | 3,352.87 TL | 30,175.84 TL |
10 | 2,921.93 TL | 29,219.27 TL |
11 | 2,674.68 TL | 29,421.45 TL |
12 | 2,464.36 TL | 29,572.33 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,805.45 TL | 27,610.90 TL |
3 | 9,253.93 TL | 27,761.78 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,431.65 TL | 27,158.26 TL |
6 | 4,526.38 TL | 27,158.26 TL |
7 | 4,052.18 TL | 28,365.29 TL |
8 | 3,564.52 TL | 28,516.17 TL |
9 | 3,185.23 TL | 28,667.05 TL |
10 | 2,881.79 TL | 28,817.93 TL |
11 | 2,633.53 TL | 28,968.81 TL |
12 | 2,426.64 TL | 29,119.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,983.49 TL | 27,966.97 TL |
3 | 9,410.84 TL | 28,232.52 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,752.72 TL | 28,763.61 TL |
6 | 4,838.70 TL | 29,032.18 TL |
7 | 4,185.39 TL | 29,297.73 TL |
8 | 3,695.41 TL | 29,563.27 TL |
9 | 3,314.31 TL | 29,828.82 TL |
10 | 3,009.44 TL | 30,094.37 TL |
11 | 2,760.27 TL | 30,362.93 TL |
12 | 2,552.37 TL | 30,628.48 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,983.49 TL | 27,966.97 TL |
3 | 9,410.84 TL | 28,232.52 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,752.72 TL | 28,763.61 TL |
6 | 4,838.70 TL | 29,032.18 TL |
7 | 4,185.39 TL | 29,297.73 TL |
8 | 3,695.41 TL | 29,563.27 TL |
9 | 3,314.31 TL | 29,828.82 TL |
10 | 3,009.44 TL | 30,094.37 TL |
11 | 2,760.27 TL | 30,362.93 TL |
12 | 2,552.37 TL | 30,628.48 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,995.56 TL | 27,991.11 TL |
3 | 9,419.89 TL | 28,259.68 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,758.76 TL | 28,793.79 TL |
6 | 4,843.73 TL | 29,062.36 TL |
7 | 4,190.13 TL | 29,330.92 TL |
8 | 3,699.94 TL | 29,599.49 TL |
9 | 3,318.34 TL | 29,865.03 TL |
10 | 3,013.36 TL | 30,133.60 TL |
11 | 2,763.83 TL | 30,402.16 TL |
12 | 2,555.64 TL | 30,667.71 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,926.15 TL | 27,852.30 TL |
3 | 9,324.34 TL | 27,973.01 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,712.29 TL | 28,561.44 TL |
6 | 4,762.75 TL | 28,576.52 TL |
7 | 4,147.02 TL | 29,029.16 TL |
8 | 3,656.94 TL | 29,255.48 TL |
9 | 3,242.23 TL | 29,180.04 TL |
10 | 2,973.83 TL | 29,738.29 TL |
11 | 2,725.43 TL | 29,979.70 TL |
12 | 2,516.92 TL | 30,203.00 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,924.64 TL | 27,849.29 TL |
3 | 9,361.55 TL | 28,084.66 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,712.29 TL | 28,561.44 TL |
6 | 4,800.98 TL | 28,805.86 TL |
7 | 4,148.75 TL | 29,041.23 TL |
8 | 3,658.82 TL | 29,270.57 TL |
9 | 3,278.77 TL | 29,508.96 TL |
10 | 2,974.13 TL | 29,741.31 TL |
11 | 2,725.15 TL | 29,976.68 TL |
12 | 2,517.42 TL | 30,209.04 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2+2* | 6,992.50 TL | 27,969.99 TL |
3+2* | 5,644.69 TL | 28,223.47 TL |
4+2* | 4,746.66 TL | 28,479.96 TL |
5+2* | 4,104.78 TL | 28,733.44 TL |
6+2* | 3,623.74 TL | 28,989.93 TL |
7+2* | 3,249.27 TL | 29,243.41 TL |
8+2* | 2,949.99 TL | 29,499.91 TL |
9+2* | 2,704.85 TL | 29,753.38 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,879.38 TL | 27,758.76 TL |
3 | 9,312.27 TL | 27,936.80 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,431.65 TL | 27,158.26 TL |
6 | 4,526.38 TL | 27,158.26 TL |
7 | 4,095.29 TL | 28,667.05 TL |
8 | 3,606.01 TL | 28,848.11 TL |
9 | 3,352.87 TL | 30,175.84 TL |
10 | 2,921.93 TL | 29,219.27 TL |
11 | 2,674.68 TL | 29,421.45 TL |
12 | 2,464.36 TL | 29,572.33 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,805.45 TL | 27,610.90 TL |
3 | 9,253.93 TL | 27,761.78 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,431.65 TL | 27,158.26 TL |
6 | 4,526.38 TL | 27,158.26 TL |
7 | 4,052.18 TL | 28,365.29 TL |
8 | 3,564.52 TL | 28,516.17 TL |
9 | 3,185.23 TL | 28,667.05 TL |
10 | 2,881.79 TL | 28,817.93 TL |
11 | 2,633.53 TL | 28,968.81 TL |
12 | 2,426.64 TL | 29,119.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 27,158.26 TL | 27,158.26 TL |
2 | 13,983.49 TL | 27,966.97 TL |
3 | 9,410.84 TL | 28,232.52 TL |
4 | 6,789.57 TL | 27,158.26 TL |
5 | 5,752.72 TL | 28,763.61 TL |
6 | 4,838.70 TL | 29,032.18 TL |
7 | 4,185.39 TL | 29,297.73 TL |
8 | 3,695.41 TL | 29,563.27 TL |
9 | 3,314.31 TL | 29,828.82 TL |
10 | 3,009.44 TL | 30,094.37 TL |
11 | 2,760.27 TL | 30,362.93 TL |
12 | 2,552.37 TL | 30,628.48 TL |