

Gibson Les Paul Studio Elektro Gitar (Tangerine Burst)
1,549.04 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Gibson Les Paul Studio Tribute 2019 Elektro Gitar (Satin Iced Tea)
16,912.66 TL 13,595.42 TL SEPETE EKLEÜrün Özellikleri
Gövde Şekli | : | Les Paul |
Manyetik Dizilimi | : | H-H |
Klavye Ağacı | : | Gül Ağacı (Rosewood) |
Köprü Tipi | : | Tune-O-Matic |
Ürün Açıklaması
Gibson Les Paul Studio Elektro Gitar (Tangerine Burst)
* Gövde Tipi : Solidbody, Ultra-modern weight relief
* Gövde Şekli : Les Paul Studio
* Çalım : Sağ El
* Tel Sayısı : 6
* Gövde : Maun
* Ön Gövde : Akçaağaç
* Finish : Gloss Nitrocellulose Lacquer
* Renk : Tangerine Burst
* Sap (Neck) : Maun
* Sap (Neck) Şekli : Slim Taper
* Radius : 12"
* Klavye : Gülağaç
* Klavye İşaretleri : Acrylic Trapezoids
* Perde Sayısı : 22, Medium Jumbo
* Uzunluk : 24.75"
* Eşik Genişliği : 1.695"
* Eşik : GraphTech
* Köprü (Bridge) / Tailpiece : ABR-1 Tune-O-Matic with Stopbar
* Burgular : Grover Rotomatics
* Sap (Neck) Manyetiği : 490R Humbucker
* Köprü (Bridge) Manyetiği : 498T Humbucker
* Kontroller : 2 x volume, 2 x tone, 3-way toggle pickup switch
* Teller : .010-.046
* Taşıma Çantası : Softshell Case
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Videolar
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,926.34 TL | 17,852.68 TL |
3 | 6,007.40 TL | 18,022.19 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,672.24 TL | 18,361.22 TL |
6 | 3,088.78 TL | 18,532.65 TL |
7 | 2,671.74 TL | 18,702.17 TL |
8 | 2,358.96 TL | 18,871.68 TL |
9 | 2,115.69 TL | 19,041.19 TL |
10 | 1,921.07 TL | 19,210.70 TL |
11 | 1,762.01 TL | 19,382.14 TL |
12 | 1,629.30 TL | 19,551.65 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,934.05 TL | 17,868.09 TL |
3 | 6,013.18 TL | 18,039.53 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,676.10 TL | 18,380.48 TL |
6 | 3,091.99 TL | 18,551.92 TL |
7 | 2,674.77 TL | 18,723.36 TL |
8 | 2,361.85 TL | 18,894.79 TL |
9 | 2,118.26 TL | 19,064.31 TL |
10 | 1,923.57 TL | 19,235.74 TL |
11 | 1,764.29 TL | 19,407.18 TL |
12 | 1,631.39 TL | 19,576.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,889.74 TL | 17,779.48 TL |
3 | 5,952.18 TL | 17,856.53 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,646.43 TL | 18,232.16 TL |
6 | 3,040.30 TL | 18,241.79 TL |
7 | 2,647.25 TL | 18,530.73 TL |
8 | 2,334.40 TL | 18,675.20 TL |
9 | 2,069.67 TL | 18,627.04 TL |
10 | 1,898.34 TL | 18,983.40 TL |
11 | 1,739.77 TL | 19,137.50 TL |
12 | 1,606.67 TL | 19,280.05 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,888.78 TL | 17,777.56 TL |
3 | 5,975.94 TL | 17,927.81 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,646.43 TL | 18,232.16 TL |
6 | 3,064.70 TL | 18,388.18 TL |
7 | 2,648.35 TL | 18,538.43 TL |
8 | 2,335.60 TL | 18,684.83 TL |
9 | 2,093.00 TL | 18,837.01 TL |
10 | 1,898.53 TL | 18,985.33 TL |
11 | 1,739.60 TL | 19,135.58 TL |
12 | 1,606.99 TL | 19,283.90 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2+2* | 4,463.65 TL | 17,854.61 TL |
3+2* | 3,603.28 TL | 18,016.41 TL |
4+2* | 3,030.02 TL | 18,180.15 TL |
5+2* | 2,620.28 TL | 18,341.95 TL |
6+2* | 2,313.21 TL | 18,505.69 TL |
7+2* | 2,074.17 TL | 18,667.49 TL |
8+2* | 1,883.12 TL | 18,831.23 TL |
9+2* | 1,726.64 TL | 18,993.03 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,859.88 TL | 17,719.77 TL |
3 | 5,944.47 TL | 17,833.42 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,467.29 TL | 17,336.44 TL |
6 | 2,889.41 TL | 17,336.44 TL |
7 | 2,614.23 TL | 18,299.58 TL |
8 | 2,301.89 TL | 18,415.15 TL |
9 | 2,140.30 TL | 19,262.71 TL |
10 | 1,865.21 TL | 18,652.08 TL |
11 | 1,707.38 TL | 18,781.14 TL |
12 | 1,573.12 TL | 18,877.46 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,812.69 TL | 17,625.38 TL |
3 | 5,907.23 TL | 17,721.69 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,467.29 TL | 17,336.44 TL |
6 | 2,889.41 TL | 17,336.44 TL |
7 | 2,586.71 TL | 18,106.95 TL |
8 | 2,275.41 TL | 18,203.26 TL |
9 | 2,033.29 TL | 18,299.58 TL |
10 | 1,839.59 TL | 18,395.89 TL |
11 | 1,681.11 TL | 18,492.20 TL |
12 | 1,549.04 TL | 18,588.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,926.34 TL | 17,852.68 TL |
3 | 6,007.40 TL | 18,022.19 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,672.24 TL | 18,361.22 TL |
6 | 3,088.78 TL | 18,532.65 TL |
7 | 2,671.74 TL | 18,702.17 TL |
8 | 2,358.96 TL | 18,871.68 TL |
9 | 2,115.69 TL | 19,041.19 TL |
10 | 1,921.07 TL | 19,210.70 TL |
11 | 1,762.01 TL | 19,382.14 TL |
12 | 1,629.30 TL | 19,551.65 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,926.34 TL | 17,852.68 TL |
3 | 6,007.40 TL | 18,022.19 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,672.24 TL | 18,361.22 TL |
6 | 3,088.78 TL | 18,532.65 TL |
7 | 2,671.74 TL | 18,702.17 TL |
8 | 2,358.96 TL | 18,871.68 TL |
9 | 2,115.69 TL | 19,041.19 TL |
10 | 1,921.07 TL | 19,210.70 TL |
11 | 1,762.01 TL | 19,382.14 TL |
12 | 1,629.30 TL | 19,551.65 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,934.05 TL | 17,868.09 TL |
3 | 6,013.18 TL | 18,039.53 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,676.10 TL | 18,380.48 TL |
6 | 3,091.99 TL | 18,551.92 TL |
7 | 2,674.77 TL | 18,723.36 TL |
8 | 2,361.85 TL | 18,894.79 TL |
9 | 2,118.26 TL | 19,064.31 TL |
10 | 1,923.57 TL | 19,235.74 TL |
11 | 1,764.29 TL | 19,407.18 TL |
12 | 1,631.39 TL | 19,576.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,889.74 TL | 17,779.48 TL |
3 | 5,952.18 TL | 17,856.53 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,646.43 TL | 18,232.16 TL |
6 | 3,040.30 TL | 18,241.79 TL |
7 | 2,647.25 TL | 18,530.73 TL |
8 | 2,334.40 TL | 18,675.20 TL |
9 | 2,069.67 TL | 18,627.04 TL |
10 | 1,898.34 TL | 18,983.40 TL |
11 | 1,739.77 TL | 19,137.50 TL |
12 | 1,606.67 TL | 19,280.05 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,888.78 TL | 17,777.56 TL |
3 | 5,975.94 TL | 17,927.81 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,646.43 TL | 18,232.16 TL |
6 | 3,064.70 TL | 18,388.18 TL |
7 | 2,648.35 TL | 18,538.43 TL |
8 | 2,335.60 TL | 18,684.83 TL |
9 | 2,093.00 TL | 18,837.01 TL |
10 | 1,898.53 TL | 18,985.33 TL |
11 | 1,739.60 TL | 19,135.58 TL |
12 | 1,606.99 TL | 19,283.90 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2+2* | 4,463.65 TL | 17,854.61 TL |
3+2* | 3,603.28 TL | 18,016.41 TL |
4+2* | 3,030.02 TL | 18,180.15 TL |
5+2* | 2,620.28 TL | 18,341.95 TL |
6+2* | 2,313.21 TL | 18,505.69 TL |
7+2* | 2,074.17 TL | 18,667.49 TL |
8+2* | 1,883.12 TL | 18,831.23 TL |
9+2* | 1,726.64 TL | 18,993.03 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,859.88 TL | 17,719.77 TL |
3 | 5,944.47 TL | 17,833.42 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,467.29 TL | 17,336.44 TL |
6 | 2,889.41 TL | 17,336.44 TL |
7 | 2,614.23 TL | 18,299.58 TL |
8 | 2,301.89 TL | 18,415.15 TL |
9 | 2,140.30 TL | 19,262.71 TL |
10 | 1,865.21 TL | 18,652.08 TL |
11 | 1,707.38 TL | 18,781.14 TL |
12 | 1,573.12 TL | 18,877.46 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,812.69 TL | 17,625.38 TL |
3 | 5,907.23 TL | 17,721.69 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,467.29 TL | 17,336.44 TL |
6 | 2,889.41 TL | 17,336.44 TL |
7 | 2,586.71 TL | 18,106.95 TL |
8 | 2,275.41 TL | 18,203.26 TL |
9 | 2,033.29 TL | 18,299.58 TL |
10 | 1,839.59 TL | 18,395.89 TL |
11 | 1,681.11 TL | 18,492.20 TL |
12 | 1,549.04 TL | 18,588.52 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 17,336.44 TL | 17,336.44 TL |
2 | 8,926.34 TL | 17,852.68 TL |
3 | 6,007.40 TL | 18,022.19 TL |
4 | 4,334.11 TL | 17,336.44 TL |
5 | 3,672.24 TL | 18,361.22 TL |
6 | 3,088.78 TL | 18,532.65 TL |
7 | 2,671.74 TL | 18,702.17 TL |
8 | 2,358.96 TL | 18,871.68 TL |
9 | 2,115.69 TL | 19,041.19 TL |
10 | 1,921.07 TL | 19,210.70 TL |
11 | 1,762.01 TL | 19,382.14 TL |
12 | 1,629.30 TL | 19,551.65 TL |