

Gibson Les Paul Standard '50s Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Gibson Les Paul Traditional 2019 Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
34,988.94 TL 27,158.26 TL SEPETE EKLEÜrün Özellikleri
Gövde Şekli | : | Les Paul |
Manyetik Dizilimi | : | H-H |
Klavye Ağacı | : | Gül Ağacı (Rosewood) |
Köprü Tipi | : | Tune-O-Matic |
Ürün Açıklaması
Gibson Les Paul Standard '50s Elektro Gitar (Heritage Cherry Sunburst)
* Gövde Tipi : Solidbody
* Gövde Şekli : Les Paul Standard '50s
* Çalım : Sağ El
* Tel Sayısı : 6
* Gövde : Akçaağaç
* Gövde Finish : Gloss Nitrocellulose Lacquer
* Renk : Heritage Cherry Sunburst
* Sap (Neck) : Maun
* Sap (Neck) Şekli : Vintage '50s
* Radius : 12"
* Klavye : Gülağaç
* Klavye İşaretleri : Acrylic Trapezoids
* Perde Sayısı : 22, Medium Jumbo
* Uzunluk : 24.75"
* Eşit Genişliği : 1.695"
* Eşik : GraphTech
* Köprü (Bridge) / Tailpiece : ABR-1 Tune-O-Matic with Stopbar
* Burgular : Vintage Deluxe
* Sap (Neck) Manyetiği : Burstbucker 1 Humbucker
* Körpü (Bridge) Manyetiği : Burstbucker 1 Humbucker
* Kontroller : 2 x volume, 2 x tone, 3-way toggle pickup switch
* Teller : .010-.046
* Taşıma Çantası : Hardshell Case
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Videolar
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 13,001.37 TL | 26,002.74 TL |
3 | 8,749.88 TL | 26,249.64 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,348.69 TL | 26,743.43 TL |
6 | 4,498.86 TL | 26,993.14 TL |
7 | 3,891.43 TL | 27,240.03 TL |
8 | 3,435.87 TL | 27,486.93 TL |
9 | 3,081.54 TL | 27,733.83 TL |
10 | 2,798.07 TL | 27,980.73 TL |
11 | 2,566.40 TL | 28,230.43 TL |
12 | 2,373.11 TL | 28,477.32 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 13,012.59 TL | 26,025.19 TL |
3 | 8,758.30 TL | 26,274.89 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,354.30 TL | 26,771.49 TL |
6 | 4,503.53 TL | 27,021.19 TL |
7 | 3,895.84 TL | 27,270.90 TL |
8 | 3,440.07 TL | 27,520.60 TL |
9 | 3,085.28 TL | 27,767.50 TL |
10 | 2,801.72 TL | 28,017.20 TL |
11 | 2,569.72 TL | 28,266.90 TL |
12 | 2,376.15 TL | 28,513.80 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,948.06 TL | 25,896.13 TL |
3 | 8,669.45 TL | 26,008.35 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,311.09 TL | 26,555.46 TL |
6 | 4,428.25 TL | 26,569.48 TL |
7 | 3,855.76 TL | 26,990.33 TL |
8 | 3,400.09 TL | 27,200.76 TL |
9 | 3,014.51 TL | 27,130.61 TL |
10 | 2,764.97 TL | 27,649.66 TL |
11 | 2,534.01 TL | 27,874.11 TL |
12 | 2,340.14 TL | 28,081.73 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,946.66 TL | 25,893.32 TL |
3 | 8,704.05 TL | 26,112.16 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,311.09 TL | 26,555.46 TL |
6 | 4,463.79 TL | 26,782.71 TL |
7 | 3,857.36 TL | 27,001.55 TL |
8 | 3,401.85 TL | 27,214.78 TL |
9 | 3,048.49 TL | 27,436.43 TL |
10 | 2,765.25 TL | 27,652.46 TL |
11 | 2,533.76 TL | 27,871.31 TL |
12 | 2,340.61 TL | 28,087.34 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2+2* | 6,501.39 TL | 26,005.55 TL |
3+2* | 5,248.24 TL | 26,241.22 TL |
4+2* | 4,413.28 TL | 26,479.70 TL |
5+2* | 3,816.48 TL | 26,715.38 TL |
6+2* | 3,369.23 TL | 26,953.86 TL |
7+2* | 3,021.06 TL | 27,189.53 TL |
8+2* | 2,742.80 TL | 27,428.01 TL |
9+2* | 2,514.88 TL | 27,663.69 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,904.58 TL | 25,809.15 TL |
3 | 8,658.23 TL | 25,974.69 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,050.17 TL | 25,250.83 TL |
6 | 4,208.47 TL | 25,250.83 TL |
7 | 3,807.66 TL | 26,653.65 TL |
8 | 3,352.75 TL | 26,821.99 TL |
9 | 3,117.39 TL | 28,056.48 TL |
10 | 2,716.71 TL | 27,167.09 TL |
11 | 2,486.82 TL | 27,355.07 TL |
12 | 2,291.28 TL | 27,495.35 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,835.84 TL | 25,671.68 TL |
3 | 8,603.99 TL | 25,811.96 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,050.17 TL | 25,250.83 TL |
6 | 4,208.47 TL | 25,250.83 TL |
7 | 3,767.58 TL | 26,373.09 TL |
8 | 3,314.17 TL | 26,513.37 TL |
9 | 2,961.52 TL | 26,653.65 TL |
10 | 2,679.39 TL | 26,793.94 TL |
11 | 2,448.57 TL | 26,934.22 TL |
12 | 2,256.21 TL | 27,074.50 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 13,001.37 TL | 26,002.74 TL |
3 | 8,749.88 TL | 26,249.64 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,348.69 TL | 26,743.43 TL |
6 | 4,498.86 TL | 26,993.14 TL |
7 | 3,891.43 TL | 27,240.03 TL |
8 | 3,435.87 TL | 27,486.93 TL |
9 | 3,081.54 TL | 27,733.83 TL |
10 | 2,798.07 TL | 27,980.73 TL |
11 | 2,566.40 TL | 28,230.43 TL |
12 | 2,373.11 TL | 28,477.32 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 13,001.37 TL | 26,002.74 TL |
3 | 8,749.88 TL | 26,249.64 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,348.69 TL | 26,743.43 TL |
6 | 4,498.86 TL | 26,993.14 TL |
7 | 3,891.43 TL | 27,240.03 TL |
8 | 3,435.87 TL | 27,486.93 TL |
9 | 3,081.54 TL | 27,733.83 TL |
10 | 2,798.07 TL | 27,980.73 TL |
11 | 2,566.40 TL | 28,230.43 TL |
12 | 2,373.11 TL | 28,477.32 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 13,012.59 TL | 26,025.19 TL |
3 | 8,758.30 TL | 26,274.89 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,354.30 TL | 26,771.49 TL |
6 | 4,503.53 TL | 27,021.19 TL |
7 | 3,895.84 TL | 27,270.90 TL |
8 | 3,440.07 TL | 27,520.60 TL |
9 | 3,085.28 TL | 27,767.50 TL |
10 | 2,801.72 TL | 28,017.20 TL |
11 | 2,569.72 TL | 28,266.90 TL |
12 | 2,376.15 TL | 28,513.80 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,948.06 TL | 25,896.13 TL |
3 | 8,669.45 TL | 26,008.35 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,311.09 TL | 26,555.46 TL |
6 | 4,428.25 TL | 26,569.48 TL |
7 | 3,855.76 TL | 26,990.33 TL |
8 | 3,400.09 TL | 27,200.76 TL |
9 | 3,014.51 TL | 27,130.61 TL |
10 | 2,764.97 TL | 27,649.66 TL |
11 | 2,534.01 TL | 27,874.11 TL |
12 | 2,340.14 TL | 28,081.73 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,946.66 TL | 25,893.32 TL |
3 | 8,704.05 TL | 26,112.16 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,311.09 TL | 26,555.46 TL |
6 | 4,463.79 TL | 26,782.71 TL |
7 | 3,857.36 TL | 27,001.55 TL |
8 | 3,401.85 TL | 27,214.78 TL |
9 | 3,048.49 TL | 27,436.43 TL |
10 | 2,765.25 TL | 27,652.46 TL |
11 | 2,533.76 TL | 27,871.31 TL |
12 | 2,340.61 TL | 28,087.34 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2+2* | 6,501.39 TL | 26,005.55 TL |
3+2* | 5,248.24 TL | 26,241.22 TL |
4+2* | 4,413.28 TL | 26,479.70 TL |
5+2* | 3,816.48 TL | 26,715.38 TL |
6+2* | 3,369.23 TL | 26,953.86 TL |
7+2* | 3,021.06 TL | 27,189.53 TL |
8+2* | 2,742.80 TL | 27,428.01 TL |
9+2* | 2,514.88 TL | 27,663.69 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,904.58 TL | 25,809.15 TL |
3 | 8,658.23 TL | 25,974.69 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,050.17 TL | 25,250.83 TL |
6 | 4,208.47 TL | 25,250.83 TL |
7 | 3,807.66 TL | 26,653.65 TL |
8 | 3,352.75 TL | 26,821.99 TL |
9 | 3,117.39 TL | 28,056.48 TL |
10 | 2,716.71 TL | 27,167.09 TL |
11 | 2,486.82 TL | 27,355.07 TL |
12 | 2,291.28 TL | 27,495.35 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 12,835.84 TL | 25,671.68 TL |
3 | 8,603.99 TL | 25,811.96 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,050.17 TL | 25,250.83 TL |
6 | 4,208.47 TL | 25,250.83 TL |
7 | 3,767.58 TL | 26,373.09 TL |
8 | 3,314.17 TL | 26,513.37 TL |
9 | 2,961.52 TL | 26,653.65 TL |
10 | 2,679.39 TL | 26,793.94 TL |
11 | 2,448.57 TL | 26,934.22 TL |
12 | 2,256.21 TL | 27,074.50 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 25,250.83 TL | 25,250.83 TL |
2 | 13,001.37 TL | 26,002.74 TL |
3 | 8,749.88 TL | 26,249.64 TL |
4 | 6,312.71 TL | 25,250.83 TL |
5 | 5,348.69 TL | 26,743.43 TL |
6 | 4,498.86 TL | 26,993.14 TL |
7 | 3,891.43 TL | 27,240.03 TL |
8 | 3,435.87 TL | 27,486.93 TL |
9 | 3,081.54 TL | 27,733.83 TL |
10 | 2,798.07 TL | 27,980.73 TL |
11 | 2,566.40 TL | 28,230.43 TL |
12 | 2,373.11 TL | 28,477.32 TL |