

Gibson Les Paul Standard 2019 Elektro Gitar (Seafoam Green)
3,220.38 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar

Gibson Les Paul Standard Elektro Gitar (Gold over Sunburst Aged)
78,892.42 TL 54,969.00 TL SEPETE EKLE
Gibson Custom Shop Limited Edition Les Paul Custom Chambered Blackout Elektro Gitar (F1 Orange)
59,592.13 TL 48,030.90 TL SEPETE EKLEÜrün Özellikleri
Gövde Şekli | : | Les Paul |
Manyetik Dizilimi | : | H-H |
Klavye Ağacı | : | Gül Ağacı (Rosewood) |
Köprü Tipi | : | Tune-O-Matic |
Ürün Açıklaması
Gibson Les Paul Standard 2019 Elektro Gitar (Seafoam Green)
* Gövde Tipi : Solidbody, Ultra Modern weight relief
* Gövde Şekli : Les Paul
* Çalım : Sağ El
* Tel Sayısı : 6
* Gövde Materyali : Maun
* Ön Gövde : AAA Figured Akçaağaç
* Gövde Finish : Nitrocellulose Lacquer
* Renk : Seafoam Green
* Sap (Neck) Materyali : Maun
* Sap (Neck) Şekli : Asymmetrical Slim Taper
* Radius : 12"
* Klavye : Gülağaç
* Klavye İşaretleri : Acrylic Trapezoids
* Perde Sayısı : 22, Medium
* Uzunluk : 24.75"
* Eşik Genişliği : 1.695"
* Eşik : Tektoid
* Köprü (Bridge) / Tailpiece : Aluminum Nashville Tune-o-matic Köprü (Bridge) with aluminum stopbar
* Tuners : Grover Locking Rotomatic
* Sap (Neck) Manyetiği : Burstbucker Pro Rhythm Humbucker
* Köprü (Bridge) Manyetiği : Burstbucker Pro Lead Humbucker
* Kontroller : 2 x volume (push/pull coil-tap), 2 x tone (push/pull pure bypass, phase), 3-way toggle pickup switch
* Taşıma Çantası : Hardshell Case
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,557.39 TL | 37,114.78 TL |
3 | 12,489.06 TL | 37,467.18 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,634.40 TL | 38,172.00 TL |
6 | 6,421.40 TL | 38,528.41 TL |
7 | 5,554.40 TL | 38,880.81 TL |
8 | 4,904.15 TL | 39,233.22 TL |
9 | 4,398.40 TL | 39,585.62 TL |
10 | 3,993.80 TL | 39,938.03 TL |
11 | 3,663.13 TL | 40,294.44 TL |
12 | 3,387.24 TL | 40,646.85 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,573.41 TL | 37,146.81 TL |
3 | 12,501.07 TL | 37,503.22 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,642.41 TL | 38,212.04 TL |
6 | 6,428.08 TL | 38,568.45 TL |
7 | 5,560.69 TL | 38,924.86 TL |
8 | 4,910.16 TL | 39,281.27 TL |
9 | 4,403.74 TL | 39,633.68 TL |
10 | 3,999.01 TL | 39,990.09 TL |
11 | 3,667.86 TL | 40,346.50 TL |
12 | 3,391.58 TL | 40,698.91 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,481.30 TL | 36,962.60 TL |
3 | 12,374.26 TL | 37,122.79 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,580.74 TL | 37,903.69 TL |
6 | 6,320.62 TL | 37,923.71 TL |
7 | 5,503.49 TL | 38,524.40 TL |
8 | 4,853.09 TL | 38,824.75 TL |
9 | 4,302.74 TL | 38,724.63 TL |
10 | 3,946.55 TL | 39,465.49 TL |
11 | 3,616.90 TL | 39,785.86 TL |
12 | 3,340.18 TL | 40,082.20 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,479.30 TL | 36,958.60 TL |
3 | 12,423.65 TL | 37,270.96 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,580.74 TL | 37,903.69 TL |
6 | 6,371.34 TL | 38,228.06 TL |
7 | 5,505.77 TL | 38,540.42 TL |
8 | 4,855.60 TL | 38,844.77 TL |
9 | 4,351.24 TL | 39,161.14 TL |
10 | 3,946.95 TL | 39,469.49 TL |
11 | 3,616.53 TL | 39,781.85 TL |
12 | 3,340.85 TL | 40,090.21 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2+2* | 9,279.70 TL | 37,118.78 TL |
3+2* | 7,491.03 TL | 37,455.17 TL |
4+2* | 6,299.26 TL | 37,795.56 TL |
5+2* | 5,447.42 TL | 38,131.95 TL |
6+2* | 4,809.04 TL | 38,472.34 TL |
7+2* | 4,312.08 TL | 38,808.73 TL |
8+2* | 3,914.91 TL | 39,149.12 TL |
9+2* | 3,589.59 TL | 39,485.51 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,419.23 TL | 36,838.46 TL |
3 | 12,358.24 TL | 37,074.73 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,208.31 TL | 36,041.54 TL |
6 | 6,006.92 TL | 36,041.54 TL |
7 | 5,434.84 TL | 38,043.85 TL |
8 | 4,785.52 TL | 38,284.12 TL |
9 | 4,449.57 TL | 40,046.16 TL |
10 | 3,877.67 TL | 38,776.69 TL |
11 | 3,549.55 TL | 39,045.00 TL |
12 | 3,270.44 TL | 39,245.23 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,321.12 TL | 36,642.23 TL |
3 | 12,280.82 TL | 36,842.46 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,208.31 TL | 36,041.54 TL |
6 | 6,006.92 TL | 36,041.54 TL |
7 | 5,377.63 TL | 37,643.39 TL |
8 | 4,730.45 TL | 37,843.62 TL |
9 | 4,227.09 TL | 38,043.85 TL |
10 | 3,824.41 TL | 38,244.08 TL |
11 | 3,494.94 TL | 38,444.31 TL |
12 | 3,220.38 TL | 38,644.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,557.39 TL | 37,114.78 TL |
3 | 12,489.06 TL | 37,467.18 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,634.40 TL | 38,172.00 TL |
6 | 6,421.40 TL | 38,528.41 TL |
7 | 5,554.40 TL | 38,880.81 TL |
8 | 4,904.15 TL | 39,233.22 TL |
9 | 4,398.40 TL | 39,585.62 TL |
10 | 3,993.80 TL | 39,938.03 TL |
11 | 3,663.13 TL | 40,294.44 TL |
12 | 3,387.24 TL | 40,646.85 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,557.39 TL | 37,114.78 TL |
3 | 12,489.06 TL | 37,467.18 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,634.40 TL | 38,172.00 TL |
6 | 6,421.40 TL | 38,528.41 TL |
7 | 5,554.40 TL | 38,880.81 TL |
8 | 4,904.15 TL | 39,233.22 TL |
9 | 4,398.40 TL | 39,585.62 TL |
10 | 3,993.80 TL | 39,938.03 TL |
11 | 3,663.13 TL | 40,294.44 TL |
12 | 3,387.24 TL | 40,646.85 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,573.41 TL | 37,146.81 TL |
3 | 12,501.07 TL | 37,503.22 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,642.41 TL | 38,212.04 TL |
6 | 6,428.08 TL | 38,568.45 TL |
7 | 5,560.69 TL | 38,924.86 TL |
8 | 4,910.16 TL | 39,281.27 TL |
9 | 4,403.74 TL | 39,633.68 TL |
10 | 3,999.01 TL | 39,990.09 TL |
11 | 3,667.86 TL | 40,346.50 TL |
12 | 3,391.58 TL | 40,698.91 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,481.30 TL | 36,962.60 TL |
3 | 12,374.26 TL | 37,122.79 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,580.74 TL | 37,903.69 TL |
6 | 6,320.62 TL | 37,923.71 TL |
7 | 5,503.49 TL | 38,524.40 TL |
8 | 4,853.09 TL | 38,824.75 TL |
9 | 4,302.74 TL | 38,724.63 TL |
10 | 3,946.55 TL | 39,465.49 TL |
11 | 3,616.90 TL | 39,785.86 TL |
12 | 3,340.18 TL | 40,082.20 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,479.30 TL | 36,958.60 TL |
3 | 12,423.65 TL | 37,270.96 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,580.74 TL | 37,903.69 TL |
6 | 6,371.34 TL | 38,228.06 TL |
7 | 5,505.77 TL | 38,540.42 TL |
8 | 4,855.60 TL | 38,844.77 TL |
9 | 4,351.24 TL | 39,161.14 TL |
10 | 3,946.95 TL | 39,469.49 TL |
11 | 3,616.53 TL | 39,781.85 TL |
12 | 3,340.85 TL | 40,090.21 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2+2* | 9,279.70 TL | 37,118.78 TL |
3+2* | 7,491.03 TL | 37,455.17 TL |
4+2* | 6,299.26 TL | 37,795.56 TL |
5+2* | 5,447.42 TL | 38,131.95 TL |
6+2* | 4,809.04 TL | 38,472.34 TL |
7+2* | 4,312.08 TL | 38,808.73 TL |
8+2* | 3,914.91 TL | 39,149.12 TL |
9+2* | 3,589.59 TL | 39,485.51 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,419.23 TL | 36,838.46 TL |
3 | 12,358.24 TL | 37,074.73 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,208.31 TL | 36,041.54 TL |
6 | 6,006.92 TL | 36,041.54 TL |
7 | 5,434.84 TL | 38,043.85 TL |
8 | 4,785.52 TL | 38,284.12 TL |
9 | 4,449.57 TL | 40,046.16 TL |
10 | 3,877.67 TL | 38,776.69 TL |
11 | 3,549.55 TL | 39,045.00 TL |
12 | 3,270.44 TL | 39,245.23 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,321.12 TL | 36,642.23 TL |
3 | 12,280.82 TL | 36,842.46 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,208.31 TL | 36,041.54 TL |
6 | 6,006.92 TL | 36,041.54 TL |
7 | 5,377.63 TL | 37,643.39 TL |
8 | 4,730.45 TL | 37,843.62 TL |
9 | 4,227.09 TL | 38,043.85 TL |
10 | 3,824.41 TL | 38,244.08 TL |
11 | 3,494.94 TL | 38,444.31 TL |
12 | 3,220.38 TL | 38,644.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 36,041.54 TL | 36,041.54 TL |
2 | 18,557.39 TL | 37,114.78 TL |
3 | 12,489.06 TL | 37,467.18 TL |
4 | 9,010.39 TL | 36,041.54 TL |
5 | 7,634.40 TL | 38,172.00 TL |
6 | 6,421.40 TL | 38,528.41 TL |
7 | 5,554.40 TL | 38,880.81 TL |
8 | 4,904.15 TL | 39,233.22 TL |
9 | 4,398.40 TL | 39,585.62 TL |
10 | 3,993.80 TL | 39,938.03 TL |
11 | 3,663.13 TL | 40,294.44 TL |
12 | 3,387.24 TL | 40,646.85 TL |