

Fenix FMH-3 60 Ohm Monitör Kulaklık
Ürün Kodu:110152330003
Marka:Fenix
Katalog No:FMH-3
332.10 TL
44.44 USD
(KDV Dahil)
29.67 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
29.67 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
STOKTA
1-4 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Ürün Açıklaması
Fenix FMH-3 60 Ohm Monitör Kulaklık
Profesyonel Kayıt Kulaklıkları, Harika Görünüm!
İşte sesi kadar iyi görünen bir çift kulaklık! Fenix FMH-3 60 Ohm Monitör Kulaklık net tizler ve doğru bas tepkisi ile kendine hayran bırakacak. Ayrıca, rahat arkası açık tasarım, doğru miktarda hava girmesini sağlar, böylece kendinizi dünyaya kapalı hissetmezsiniz. Sade ve basitlik ilkelerine göre tasarlanmış bu kulaklık hem ev hem profesyonel studyolar için harika bir seçenektir.
Teknik Özellikler:
Açık - kapalı: Açık
Fit Tarzı: Çevresel (Kulak Çevresi)
Driver Size: 53 mm
Maksimum güç: 1200 m/W
Frekans tepkisi:10 Hz-30 kHz
Hassasiyet: 94dB
İç direnç: 60 ohm
Kablo uzunluğu: Yaklaşık 3 metre
Kulaklık çıkışı: 3.5mm+ 6.3mm stereo
Renk: Siyah
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.99 TL | 341.99 TL |
3 | 115.08 TL | 345.24 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 70.35 TL | 351.73 TL |
6 | 59.17 TL | 355.01 TL |
7 | 51.18 TL | 358.26 TL |
8 | 45.19 TL | 361.51 TL |
9 | 40.53 TL | 364.76 TL |
10 | 36.80 TL | 368.00 TL |
11 | 33.75 TL | 371.29 TL |
12 | 31.21 TL | 374.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 171.14 TL | 342.28 TL |
3 | 115.19 TL | 345.57 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 70.42 TL | 352.10 TL |
6 | 59.23 TL | 355.38 TL |
7 | 51.24 TL | 358.67 TL |
8 | 45.24 TL | 361.95 TL |
9 | 40.58 TL | 365.20 TL |
10 | 36.85 TL | 368.48 TL |
11 | 33.80 TL | 371.77 TL |
12 | 31.25 TL | 375.01 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.29 TL | 340.59 TL |
3 | 114.02 TL | 342.06 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 69.85 TL | 349.26 TL |
6 | 58.24 TL | 349.44 TL |
7 | 50.71 TL | 354.98 TL |
8 | 44.72 TL | 357.75 TL |
9 | 39.65 TL | 356.82 TL |
10 | 36.36 TL | 363.65 TL |
11 | 33.33 TL | 366.60 TL |
12 | 30.78 TL | 369.33 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.28 TL | 340.55 TL |
3 | 114.48 TL | 343.43 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 69.85 TL | 349.26 TL |
6 | 58.71 TL | 352.25 TL |
7 | 50.73 TL | 355.13 TL |
8 | 44.74 TL | 357.93 TL |
9 | 40.09 TL | 360.85 TL |
10 | 36.37 TL | 363.69 TL |
11 | 33.32 TL | 366.56 TL |
12 | 30.78 TL | 369.41 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2+2* | 85.51 TL | 342.03 TL |
3+2* | 69.03 TL | 345.13 TL |
4+2* | 58.04 TL | 348.26 TL |
5+2* | 50.19 TL | 351.36 TL |
6+2* | 44.31 TL | 354.50 TL |
7+2* | 39.73 TL | 357.60 TL |
8+2* | 36.07 TL | 360.73 TL |
9+2* | 33.08 TL | 363.83 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 169.72 TL | 339.44 TL |
3 | 113.87 TL | 341.62 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 66.42 TL | 332.10 TL |
6 | 55.35 TL | 332.10 TL |
7 | 50.08 TL | 350.55 TL |
8 | 44.10 TL | 352.76 TL |
9 | 41.00 TL | 369.00 TL |
10 | 35.73 TL | 357.30 TL |
11 | 32.71 TL | 359.77 TL |
12 | 30.14 TL | 361.62 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 168.82 TL | 337.64 TL |
3 | 113.16 TL | 339.48 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 66.42 TL | 332.10 TL |
6 | 55.35 TL | 332.10 TL |
7 | 49.55 TL | 346.86 TL |
8 | 43.59 TL | 348.71 TL |
9 | 38.95 TL | 350.55 TL |
10 | 35.24 TL | 352.39 TL |
11 | 32.20 TL | 354.24 TL |
12 | 29.67 TL | 356.08 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.99 TL | 341.99 TL |
3 | 115.08 TL | 345.24 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 70.35 TL | 351.73 TL |
6 | 59.17 TL | 355.01 TL |
7 | 51.18 TL | 358.26 TL |
8 | 45.19 TL | 361.51 TL |
9 | 40.53 TL | 364.76 TL |
10 | 36.80 TL | 368.00 TL |
11 | 33.75 TL | 371.29 TL |
12 | 31.21 TL | 374.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.99 TL | 341.99 TL |
3 | 115.08 TL | 345.24 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 70.35 TL | 351.73 TL |
6 | 59.17 TL | 355.01 TL |
7 | 51.18 TL | 358.26 TL |
8 | 45.19 TL | 361.51 TL |
9 | 40.53 TL | 364.76 TL |
10 | 36.80 TL | 368.00 TL |
11 | 33.75 TL | 371.29 TL |
12 | 31.21 TL | 374.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 171.14 TL | 342.28 TL |
3 | 115.19 TL | 345.57 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 70.42 TL | 352.10 TL |
6 | 59.23 TL | 355.38 TL |
7 | 51.24 TL | 358.67 TL |
8 | 45.24 TL | 361.95 TL |
9 | 40.58 TL | 365.20 TL |
10 | 36.85 TL | 368.48 TL |
11 | 33.80 TL | 371.77 TL |
12 | 31.25 TL | 375.01 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.29 TL | 340.59 TL |
3 | 114.02 TL | 342.06 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 69.85 TL | 349.26 TL |
6 | 58.24 TL | 349.44 TL |
7 | 50.71 TL | 354.98 TL |
8 | 44.72 TL | 357.75 TL |
9 | 39.65 TL | 356.82 TL |
10 | 36.36 TL | 363.65 TL |
11 | 33.33 TL | 366.60 TL |
12 | 30.78 TL | 369.33 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.28 TL | 340.55 TL |
3 | 114.48 TL | 343.43 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 69.85 TL | 349.26 TL |
6 | 58.71 TL | 352.25 TL |
7 | 50.73 TL | 355.13 TL |
8 | 44.74 TL | 357.93 TL |
9 | 40.09 TL | 360.85 TL |
10 | 36.37 TL | 363.69 TL |
11 | 33.32 TL | 366.56 TL |
12 | 30.78 TL | 369.41 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2+2* | 85.51 TL | 342.03 TL |
3+2* | 69.03 TL | 345.13 TL |
4+2* | 58.04 TL | 348.26 TL |
5+2* | 50.19 TL | 351.36 TL |
6+2* | 44.31 TL | 354.50 TL |
7+2* | 39.73 TL | 357.60 TL |
8+2* | 36.07 TL | 360.73 TL |
9+2* | 33.08 TL | 363.83 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 169.72 TL | 339.44 TL |
3 | 113.87 TL | 341.62 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 66.42 TL | 332.10 TL |
6 | 55.35 TL | 332.10 TL |
7 | 50.08 TL | 350.55 TL |
8 | 44.10 TL | 352.76 TL |
9 | 41.00 TL | 369.00 TL |
10 | 35.73 TL | 357.30 TL |
11 | 32.71 TL | 359.77 TL |
12 | 30.14 TL | 361.62 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 168.82 TL | 337.64 TL |
3 | 113.16 TL | 339.48 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 66.42 TL | 332.10 TL |
6 | 55.35 TL | 332.10 TL |
7 | 49.55 TL | 346.86 TL |
8 | 43.59 TL | 348.71 TL |
9 | 38.95 TL | 350.55 TL |
10 | 35.24 TL | 352.39 TL |
11 | 32.20 TL | 354.24 TL |
12 | 29.67 TL | 356.08 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 332.10 TL | 332.10 TL |
2 | 170.99 TL | 341.99 TL |
3 | 115.08 TL | 345.24 TL |
4 | 83.03 TL | 332.10 TL |
5 | 70.35 TL | 351.73 TL |
6 | 59.17 TL | 355.01 TL |
7 | 51.18 TL | 358.26 TL |
8 | 45.19 TL | 361.51 TL |
9 | 40.53 TL | 364.76 TL |
10 | 36.80 TL | 368.00 TL |
11 | 33.75 TL | 371.29 TL |
12 | 31.21 TL | 374.54 TL |