

Electro-Harmonix NYC CANS Wireless On-Ear Kulaklık
23.66 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Birlikte Alın
Carlsbro CSD120 Elektronik Davul Seti (Tabure & Kulaklık) (3,238.76 TL)
Bu Ürün: Electro-Harmonix NYC CANS Wireless On-Ear Kulaklık (264.85 TL)
Carlsbro CSD130 Elektronik Davul Seti (Tabure & Kulaklık) (3,666.10 TL)
Bu Ürün: Electro-Harmonix NYC CANS Wireless On-Ear Kulaklık (264.85 TL)
Carlsbro CSD500 Mesh Elektronik Davul Seti (Tabure & Kulaklık) (6,417.54 TL)
Bu Ürün: Electro-Harmonix NYC CANS Wireless On-Ear Kulaklık (264.85 TL)
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Ürün Açıklaması
Electro-Harmonix NYC CANS Wireless On-Ear Kulaklık
Teknik Özellikler
Tasarım: On-Ear (Supra-Aural)
Sürücü Sayısı: 1, per Earpiece
Kontroller: Earpiece (Side Unspecified)
Mikofon: Earpiece (Side Unspecified)
Mikrofon Sayısı: 1
Bluetooth: 5.0
Wireless Aralığı: 32.8' / 10 m
Frekans: 2.4 GHz
Konektör: 1 x 1/8" / 3.5 mm Female
Batarya (mAh): 250 mAh
Çalışma Süresi: 5 Saat (Musik)
Recharge Time: 1 Saat
DC Giriş: 5 VDC at 1 A
Şarj Port: Micro-USB
Fiziksel Özellikler
19.05 x 15.24 x 7.62 cm
Paket Hali
Paket Ağırlı: 0.805 lb
8.5 x 6.8 x 3.3"
Yorumlar Yorum Yaz
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 136.37 TL | 272.74 TL |
3 | 91.78 TL | 275.33 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 56.10 TL | 280.51 TL |
6 | 47.19 TL | 283.12 TL |
7 | 40.82 TL | 285.71 TL |
8 | 36.04 TL | 288.30 TL |
9 | 32.32 TL | 290.89 TL |
10 | 29.35 TL | 293.48 TL |
11 | 26.92 TL | 296.10 TL |
12 | 24.89 TL | 298.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 136.49 TL | 272.97 TL |
3 | 91.86 TL | 275.59 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 56.16 TL | 280.80 TL |
6 | 47.24 TL | 283.42 TL |
7 | 40.86 TL | 286.04 TL |
8 | 36.08 TL | 288.66 TL |
9 | 32.36 TL | 291.25 TL |
10 | 29.39 TL | 293.87 TL |
11 | 26.95 TL | 296.48 TL |
12 | 24.92 TL | 299.07 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 135.81 TL | 271.62 TL |
3 | 90.93 TL | 272.80 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 55.71 TL | 278.53 TL |
6 | 46.45 TL | 278.68 TL |
7 | 40.44 TL | 283.10 TL |
8 | 35.66 TL | 285.30 TL |
9 | 31.62 TL | 284.57 TL |
10 | 29.00 TL | 290.01 TL |
11 | 26.58 TL | 292.36 TL |
12 | 24.55 TL | 294.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 135.79 TL | 271.59 TL |
3 | 91.29 TL | 273.88 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 55.71 TL | 278.53 TL |
6 | 46.82 TL | 280.92 TL |
7 | 40.46 TL | 283.21 TL |
8 | 35.68 TL | 285.45 TL |
9 | 31.97 TL | 287.77 TL |
10 | 29.00 TL | 290.04 TL |
11 | 26.58 TL | 292.34 TL |
12 | 24.55 TL | 294.60 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2+2* | 68.19 TL | 272.77 TL |
3+2* | 55.05 TL | 275.24 TL |
4+2* | 46.29 TL | 277.74 TL |
5+2* | 40.03 TL | 280.21 TL |
6+2* | 35.34 TL | 282.71 TL |
7+2* | 31.69 TL | 285.18 TL |
8+2* | 28.77 TL | 287.69 TL |
9+2* | 26.38 TL | 290.16 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 135.35 TL | 270.71 TL |
3 | 90.81 TL | 272.44 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 52.97 TL | 264.85 TL |
6 | 44.14 TL | 264.85 TL |
7 | 39.94 TL | 279.56 TL |
8 | 35.17 TL | 281.33 TL |
9 | 32.70 TL | 294.28 TL |
10 | 28.49 TL | 284.95 TL |
11 | 26.08 TL | 286.92 TL |
12 | 24.03 TL | 288.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 134.63 TL | 269.26 TL |
3 | 90.25 TL | 270.74 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 52.97 TL | 264.85 TL |
6 | 44.14 TL | 264.85 TL |
7 | 39.52 TL | 276.62 TL |
8 | 34.76 TL | 278.09 TL |
9 | 31.06 TL | 279.56 TL |
10 | 28.10 TL | 281.04 TL |
11 | 25.68 TL | 282.51 TL |
12 | 23.66 TL | 283.98 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 136.37 TL | 272.74 TL |
3 | 91.78 TL | 275.33 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 56.10 TL | 280.51 TL |
6 | 47.19 TL | 283.12 TL |
7 | 40.82 TL | 285.71 TL |
8 | 36.04 TL | 288.30 TL |
9 | 32.32 TL | 290.89 TL |
10 | 29.35 TL | 293.48 TL |
11 | 26.92 TL | 296.10 TL |
12 | 24.89 TL | 298.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 136.37 TL | 272.74 TL |
3 | 91.78 TL | 275.33 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 56.10 TL | 280.51 TL |
6 | 47.19 TL | 283.12 TL |
7 | 40.82 TL | 285.71 TL |
8 | 36.04 TL | 288.30 TL |
9 | 32.32 TL | 290.89 TL |
10 | 29.35 TL | 293.48 TL |
11 | 26.92 TL | 296.10 TL |
12 | 24.89 TL | 298.69 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 136.49 TL | 272.97 TL |
3 | 91.86 TL | 275.59 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 56.16 TL | 280.80 TL |
6 | 47.24 TL | 283.42 TL |
7 | 40.86 TL | 286.04 TL |
8 | 36.08 TL | 288.66 TL |
9 | 32.36 TL | 291.25 TL |
10 | 29.39 TL | 293.87 TL |
11 | 26.95 TL | 296.48 TL |
12 | 24.92 TL | 299.07 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 135.81 TL | 271.62 TL |
3 | 90.93 TL | 272.80 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 55.71 TL | 278.53 TL |
6 | 46.45 TL | 278.68 TL |
7 | 40.44 TL | 283.10 TL |
8 | 35.66 TL | 285.30 TL |
9 | 31.62 TL | 284.57 TL |
10 | 29.00 TL | 290.01 TL |
11 | 26.58 TL | 292.36 TL |
12 | 24.55 TL | 294.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 135.79 TL | 271.59 TL |
3 | 91.29 TL | 273.88 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 55.71 TL | 278.53 TL |
6 | 46.82 TL | 280.92 TL |
7 | 40.46 TL | 283.21 TL |
8 | 35.68 TL | 285.45 TL |
9 | 31.97 TL | 287.77 TL |
10 | 29.00 TL | 290.04 TL |
11 | 26.58 TL | 292.34 TL |
12 | 24.55 TL | 294.60 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2+2* | 68.19 TL | 272.77 TL |
3+2* | 55.05 TL | 275.24 TL |
4+2* | 46.29 TL | 277.74 TL |
5+2* | 40.03 TL | 280.21 TL |
6+2* | 35.34 TL | 282.71 TL |
7+2* | 31.69 TL | 285.18 TL |
8+2* | 28.77 TL | 287.69 TL |
9+2* | 26.38 TL | 290.16 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 135.35 TL | 270.71 TL |
3 | 90.81 TL | 272.44 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 52.97 TL | 264.85 TL |
6 | 44.14 TL | 264.85 TL |
7 | 39.94 TL | 279.56 TL |
8 | 35.17 TL | 281.33 TL |
9 | 32.70 TL | 294.28 TL |
10 | 28.49 TL | 284.95 TL |
11 | 26.08 TL | 286.92 TL |
12 | 24.03 TL | 288.39 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 134.63 TL | 269.26 TL |
3 | 90.25 TL | 270.74 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 52.97 TL | 264.85 TL |
6 | 44.14 TL | 264.85 TL |
7 | 39.52 TL | 276.62 TL |
8 | 34.76 TL | 278.09 TL |
9 | 31.06 TL | 279.56 TL |
10 | 28.10 TL | 281.04 TL |
11 | 25.68 TL | 282.51 TL |
12 | 23.66 TL | 283.98 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 264.85 TL | 264.85 TL |
2 | 136.37 TL | 272.74 TL |
3 | 91.78 TL | 275.33 TL |
4 | 66.21 TL | 264.85 TL |
5 | 56.10 TL | 280.51 TL |
6 | 47.19 TL | 283.12 TL |
7 | 40.82 TL | 285.71 TL |
8 | 36.04 TL | 288.30 TL |
9 | 32.32 TL | 290.89 TL |
10 | 29.35 TL | 293.48 TL |
11 | 26.92 TL | 296.10 TL |
12 | 24.89 TL | 298.69 TL |
Electro harmonix
Burak K., 10.12.2020
Kulaklık oldukça güçlü ve tasarım olarak hoş. Fakat bas frekansları gereğinden biraz daha fazla boostlanmış. Bas sevenler için ideal bir kulaklık. Konfor açısından da idare eder.