

Blackstar LT-Echo 10 Kombo Elektro Gitar Amfi
Ürün Kodu:105010200038
Marka:Blackstar
Katalog No:LT-ECHO10
803.46 TL
108.40 USD
(KDV Dahil)
71.79 TL'den başlayan taksitlerle
Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Sepette Ek %10 İndirim
Kupon Kodu: SÜPERKIŞ
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Ürün Özellikleri
Amfi Çıkış Gücü | : | 0 - 10 Watt |
Amfi Tipi | : | Transistörlü Amfiler |
Kabin Tipi | : | 2x3 Inc |
Ürün Açıklaması
Blackstar LT-Echo 10 Kombo Elektro Gitar Amfi
* Türü : Taşınabilir Pratik Amfisi
* Kanal Sayısı : 2
* Toplam Güç : 10W
* Hoparlör Ölçüsü : 2 x 3" speakers
* Girişler : 1 x 1/4" (Gitar), 1 x 1/8" (MP3, aux girişi)
* Çıkışlar : 1 x 1/8"
* Efekt : Delay
* EQ (Ekolayzır) : ISF, Tone
* Yükseklik : 9"
* Genişlik : 8.5"
* Derinlik : 5.6"
* Ağırlık : 6.6 lbs.
Yorumlar Yorum Yaz
Videolar
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 413.69 TL | 827.39 TL |
3 | 278.41 TL | 835.24 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 170.19 TL | 850.95 TL |
6 | 143.15 TL | 858.90 TL |
7 | 123.82 TL | 866.75 TL |
8 | 109.33 TL | 874.61 TL |
9 | 98.05 TL | 882.47 TL |
10 | 89.03 TL | 890.32 TL |
11 | 81.66 TL | 898.27 TL |
12 | 75.51 TL | 906.12 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 414.05 TL | 828.10 TL |
3 | 278.68 TL | 836.04 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 170.37 TL | 851.85 TL |
6 | 143.30 TL | 859.79 TL |
7 | 123.96 TL | 867.74 TL |
8 | 109.46 TL | 875.68 TL |
9 | 98.17 TL | 883.54 TL |
10 | 89.15 TL | 891.48 TL |
11 | 81.77 TL | 899.43 TL |
12 | 75.61 TL | 907.28 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 412.00 TL | 823.99 TL |
3 | 275.85 TL | 827.56 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 168.99 TL | 844.97 TL |
6 | 140.90 TL | 845.42 TL |
7 | 122.69 TL | 858.81 TL |
8 | 108.19 TL | 865.50 TL |
9 | 95.92 TL | 863.27 TL |
10 | 87.98 TL | 879.79 TL |
11 | 80.63 TL | 886.93 TL |
12 | 74.46 TL | 893.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 411.95 TL | 823.90 TL |
3 | 276.96 TL | 830.87 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 168.99 TL | 844.97 TL |
6 | 142.03 TL | 852.20 TL |
7 | 122.74 TL | 859.17 TL |
8 | 108.24 TL | 865.95 TL |
9 | 97.00 TL | 873.00 TL |
10 | 87.99 TL | 879.88 TL |
11 | 80.62 TL | 886.84 TL |
12 | 74.48 TL | 893.72 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2+2* | 206.87 TL | 827.47 TL |
3+2* | 166.99 TL | 834.97 TL |
4+2* | 140.43 TL | 842.56 TL |
5+2* | 121.44 TL | 850.06 TL |
6+2* | 107.21 TL | 857.65 TL |
7+2* | 96.13 TL | 865.15 TL |
8+2* | 87.27 TL | 872.74 TL |
9+2* | 80.02 TL | 880.24 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 410.61 TL | 821.23 TL |
3 | 275.50 TL | 826.49 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 160.69 TL | 803.46 TL |
6 | 133.91 TL | 803.46 TL |
7 | 121.16 TL | 848.10 TL |
8 | 106.68 TL | 853.45 TL |
9 | 99.19 TL | 892.73 TL |
10 | 86.44 TL | 864.43 TL |
11 | 79.13 TL | 870.41 TL |
12 | 72.91 TL | 874.88 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 408.43 TL | 816.85 TL |
3 | 273.77 TL | 821.31 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 160.69 TL | 803.46 TL |
6 | 133.91 TL | 803.46 TL |
7 | 119.88 TL | 839.17 TL |
8 | 105.45 TL | 843.63 TL |
9 | 94.23 TL | 848.10 TL |
10 | 85.26 TL | 852.56 TL |
11 | 77.91 TL | 857.02 TL |
12 | 71.79 TL | 861.49 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 413.69 TL | 827.39 TL |
3 | 278.41 TL | 835.24 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 170.19 TL | 850.95 TL |
6 | 143.15 TL | 858.90 TL |
7 | 123.82 TL | 866.75 TL |
8 | 109.33 TL | 874.61 TL |
9 | 98.05 TL | 882.47 TL |
10 | 89.03 TL | 890.32 TL |
11 | 81.66 TL | 898.27 TL |
12 | 75.51 TL | 906.12 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 413.69 TL | 827.39 TL |
3 | 278.41 TL | 835.24 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 170.19 TL | 850.95 TL |
6 | 143.15 TL | 858.90 TL |
7 | 123.82 TL | 866.75 TL |
8 | 109.33 TL | 874.61 TL |
9 | 98.05 TL | 882.47 TL |
10 | 89.03 TL | 890.32 TL |
11 | 81.66 TL | 898.27 TL |
12 | 75.51 TL | 906.12 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 414.05 TL | 828.10 TL |
3 | 278.68 TL | 836.04 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 170.37 TL | 851.85 TL |
6 | 143.30 TL | 859.79 TL |
7 | 123.96 TL | 867.74 TL |
8 | 109.46 TL | 875.68 TL |
9 | 98.17 TL | 883.54 TL |
10 | 89.15 TL | 891.48 TL |
11 | 81.77 TL | 899.43 TL |
12 | 75.61 TL | 907.28 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 412.00 TL | 823.99 TL |
3 | 275.85 TL | 827.56 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 168.99 TL | 844.97 TL |
6 | 140.90 TL | 845.42 TL |
7 | 122.69 TL | 858.81 TL |
8 | 108.19 TL | 865.50 TL |
9 | 95.92 TL | 863.27 TL |
10 | 87.98 TL | 879.79 TL |
11 | 80.63 TL | 886.93 TL |
12 | 74.46 TL | 893.54 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 411.95 TL | 823.90 TL |
3 | 276.96 TL | 830.87 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 168.99 TL | 844.97 TL |
6 | 142.03 TL | 852.20 TL |
7 | 122.74 TL | 859.17 TL |
8 | 108.24 TL | 865.95 TL |
9 | 97.00 TL | 873.00 TL |
10 | 87.99 TL | 879.88 TL |
11 | 80.62 TL | 886.84 TL |
12 | 74.48 TL | 893.72 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2+2* | 206.87 TL | 827.47 TL |
3+2* | 166.99 TL | 834.97 TL |
4+2* | 140.43 TL | 842.56 TL |
5+2* | 121.44 TL | 850.06 TL |
6+2* | 107.21 TL | 857.65 TL |
7+2* | 96.13 TL | 865.15 TL |
8+2* | 87.27 TL | 872.74 TL |
9+2* | 80.02 TL | 880.24 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 410.61 TL | 821.23 TL |
3 | 275.50 TL | 826.49 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 160.69 TL | 803.46 TL |
6 | 133.91 TL | 803.46 TL |
7 | 121.16 TL | 848.10 TL |
8 | 106.68 TL | 853.45 TL |
9 | 99.19 TL | 892.73 TL |
10 | 86.44 TL | 864.43 TL |
11 | 79.13 TL | 870.41 TL |
12 | 72.91 TL | 874.88 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 408.43 TL | 816.85 TL |
3 | 273.77 TL | 821.31 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 160.69 TL | 803.46 TL |
6 | 133.91 TL | 803.46 TL |
7 | 119.88 TL | 839.17 TL |
8 | 105.45 TL | 843.63 TL |
9 | 94.23 TL | 848.10 TL |
10 | 85.26 TL | 852.56 TL |
11 | 77.91 TL | 857.02 TL |
12 | 71.79 TL | 861.49 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 803.46 TL | 803.46 TL |
2 | 413.69 TL | 827.39 TL |
3 | 278.41 TL | 835.24 TL |
4 | 200.87 TL | 803.46 TL |
5 | 170.19 TL | 850.95 TL |
6 | 143.15 TL | 858.90 TL |
7 | 123.82 TL | 866.75 TL |
8 | 109.33 TL | 874.61 TL |
9 | 98.05 TL | 882.47 TL |
10 | 89.03 TL | 890.32 TL |
11 | 81.66 TL | 898.27 TL |
12 | 75.51 TL | 906.12 TL |
Gayet güzel
İbrahim Ç., 23.06.2019
Fiyatına göre çok güzel.Üzerinde effect yok ama ev için işinizi rahatlıkla görür.