

Blackstar LT-Echo 10 Kombo Elektro Gitar Amfi
Ürün Kodu:105010200038
Marka:Blackstar
Katalog No:LT-ECHO10
804.63 TL
108.40 USD
(KDV Dahil)
71.90 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
71.90 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
Ürün Özellikleri
Amfi Çıkış Gücü | : | 0 - 10 Watt |
Amfi Tipi | : | Transistörlü Amfiler |
Kabin Tipi | : | 2x3 Inc |
Ürün Açıklaması
Blackstar LT-Echo 10 Kombo Elektro Gitar Amfi
* Türü : Taşınabilir Pratik Amfisi
* Kanal Sayısı : 2
* Toplam Güç : 10W
* Hoparlör Ölçüsü : 2 x 3" speakers
* Girişler : 1 x 1/4" (Gitar), 1 x 1/8" (MP3, aux girişi)
* Çıkışlar : 1 x 1/8"
* Efekt : Delay
* EQ (Ekolayzır) : ISF, Tone
* Yükseklik : 9"
* Genişlik : 8.5"
* Derinlik : 5.6"
* Ağırlık : 6.6 lbs.
Yorumlar Yorum Yaz
Videolar
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 414.30 TL | 828.59 TL |
3 | 278.82 TL | 836.46 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 170.44 TL | 852.19 TL |
6 | 143.36 TL | 860.15 TL |
7 | 124.00 TL | 868.02 TL |
8 | 109.49 TL | 875.88 TL |
9 | 98.19 TL | 883.75 TL |
10 | 89.16 TL | 891.62 TL |
11 | 81.78 TL | 899.58 TL |
12 | 75.62 TL | 907.44 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 414.65 TL | 829.31 TL |
3 | 279.09 TL | 837.26 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 170.62 TL | 853.09 TL |
6 | 143.51 TL | 861.04 TL |
7 | 124.14 TL | 869.00 TL |
8 | 109.62 TL | 876.96 TL |
9 | 98.31 TL | 884.82 TL |
10 | 89.28 TL | 892.78 TL |
11 | 81.89 TL | 900.74 TL |
12 | 75.72 TL | 908.61 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 412.60 TL | 825.19 TL |
3 | 276.26 TL | 828.77 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 169.24 TL | 846.20 TL |
6 | 141.11 TL | 846.65 TL |
7 | 122.87 TL | 860.06 TL |
8 | 108.35 TL | 866.77 TL |
9 | 96.06 TL | 864.53 TL |
10 | 88.11 TL | 881.07 TL |
11 | 80.75 TL | 888.22 TL |
12 | 74.57 TL | 894.84 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 412.55 TL | 825.10 TL |
3 | 277.36 TL | 832.08 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 169.24 TL | 846.20 TL |
6 | 142.24 TL | 853.44 TL |
7 | 122.92 TL | 860.42 TL |
8 | 108.40 TL | 867.21 TL |
9 | 97.14 TL | 874.28 TL |
10 | 88.12 TL | 881.16 TL |
11 | 80.74 TL | 888.13 TL |
12 | 74.58 TL | 895.02 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2+2* | 207.17 TL | 828.68 TL |
3+2* | 167.24 TL | 836.19 TL |
4+2* | 140.63 TL | 843.79 TL |
5+2* | 121.61 TL | 851.30 TL |
6+2* | 107.36 TL | 858.90 TL |
7+2* | 96.27 TL | 866.41 TL |
8+2* | 87.40 TL | 874.01 TL |
9+2* | 80.14 TL | 881.52 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 411.21 TL | 822.42 TL |
3 | 275.90 TL | 827.70 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 160.93 TL | 804.63 TL |
6 | 134.11 TL | 804.63 TL |
7 | 121.33 TL | 849.33 TL |
8 | 106.84 TL | 854.70 TL |
9 | 99.34 TL | 894.03 TL |
10 | 86.57 TL | 865.69 TL |
11 | 79.24 TL | 871.68 TL |
12 | 73.01 TL | 876.15 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 409.02 TL | 818.04 TL |
3 | 274.17 TL | 822.51 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 160.93 TL | 804.63 TL |
6 | 134.11 TL | 804.63 TL |
7 | 120.06 TL | 840.39 TL |
8 | 105.61 TL | 844.86 TL |
9 | 94.37 TL | 849.33 TL |
10 | 85.38 TL | 853.80 TL |
11 | 78.02 TL | 858.27 TL |
12 | 71.90 TL | 862.74 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 414.30 TL | 828.59 TL |
3 | 278.82 TL | 836.46 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 170.44 TL | 852.19 TL |
6 | 143.36 TL | 860.15 TL |
7 | 124.00 TL | 868.02 TL |
8 | 109.49 TL | 875.88 TL |
9 | 98.19 TL | 883.75 TL |
10 | 89.16 TL | 891.62 TL |
11 | 81.78 TL | 899.58 TL |
12 | 75.62 TL | 907.44 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 414.30 TL | 828.59 TL |
3 | 278.82 TL | 836.46 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 170.44 TL | 852.19 TL |
6 | 143.36 TL | 860.15 TL |
7 | 124.00 TL | 868.02 TL |
8 | 109.49 TL | 875.88 TL |
9 | 98.19 TL | 883.75 TL |
10 | 89.16 TL | 891.62 TL |
11 | 81.78 TL | 899.58 TL |
12 | 75.62 TL | 907.44 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 414.65 TL | 829.31 TL |
3 | 279.09 TL | 837.26 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 170.62 TL | 853.09 TL |
6 | 143.51 TL | 861.04 TL |
7 | 124.14 TL | 869.00 TL |
8 | 109.62 TL | 876.96 TL |
9 | 98.31 TL | 884.82 TL |
10 | 89.28 TL | 892.78 TL |
11 | 81.89 TL | 900.74 TL |
12 | 75.72 TL | 908.61 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 412.60 TL | 825.19 TL |
3 | 276.26 TL | 828.77 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 169.24 TL | 846.20 TL |
6 | 141.11 TL | 846.65 TL |
7 | 122.87 TL | 860.06 TL |
8 | 108.35 TL | 866.77 TL |
9 | 96.06 TL | 864.53 TL |
10 | 88.11 TL | 881.07 TL |
11 | 80.75 TL | 888.22 TL |
12 | 74.57 TL | 894.84 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 412.55 TL | 825.10 TL |
3 | 277.36 TL | 832.08 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 169.24 TL | 846.20 TL |
6 | 142.24 TL | 853.44 TL |
7 | 122.92 TL | 860.42 TL |
8 | 108.40 TL | 867.21 TL |
9 | 97.14 TL | 874.28 TL |
10 | 88.12 TL | 881.16 TL |
11 | 80.74 TL | 888.13 TL |
12 | 74.58 TL | 895.02 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2+2* | 207.17 TL | 828.68 TL |
3+2* | 167.24 TL | 836.19 TL |
4+2* | 140.63 TL | 843.79 TL |
5+2* | 121.61 TL | 851.30 TL |
6+2* | 107.36 TL | 858.90 TL |
7+2* | 96.27 TL | 866.41 TL |
8+2* | 87.40 TL | 874.01 TL |
9+2* | 80.14 TL | 881.52 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 411.21 TL | 822.42 TL |
3 | 275.90 TL | 827.70 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 160.93 TL | 804.63 TL |
6 | 134.11 TL | 804.63 TL |
7 | 121.33 TL | 849.33 TL |
8 | 106.84 TL | 854.70 TL |
9 | 99.34 TL | 894.03 TL |
10 | 86.57 TL | 865.69 TL |
11 | 79.24 TL | 871.68 TL |
12 | 73.01 TL | 876.15 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 409.02 TL | 818.04 TL |
3 | 274.17 TL | 822.51 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 160.93 TL | 804.63 TL |
6 | 134.11 TL | 804.63 TL |
7 | 120.06 TL | 840.39 TL |
8 | 105.61 TL | 844.86 TL |
9 | 94.37 TL | 849.33 TL |
10 | 85.38 TL | 853.80 TL |
11 | 78.02 TL | 858.27 TL |
12 | 71.90 TL | 862.74 TL |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
1 | 804.63 TL | 804.63 TL |
2 | 414.30 TL | 828.59 TL |
3 | 278.82 TL | 836.46 TL |
4 | 201.16 TL | 804.63 TL |
5 | 170.44 TL | 852.19 TL |
6 | 143.36 TL | 860.15 TL |
7 | 124.00 TL | 868.02 TL |
8 | 109.49 TL | 875.88 TL |
9 | 98.19 TL | 883.75 TL |
10 | 89.16 TL | 891.62 TL |
11 | 81.78 TL | 899.58 TL |
12 | 75.62 TL | 907.44 TL |
Gayet güzel
İbrahim Ç., 23.06.2019
Fiyatına göre çok güzel.Üzerinde effect yok ama ev için işinizi rahatlıkla görür.