Ashton FL10 Yan Flüt
Ürün Kodu:108010120002
Marka:Ashton
Katalog No:FL10
1,429.59 TL (268.00 USD)
1,200.22 TL
(KDV Dahil)
Taksitli Satış Fiyatı
1,333.58 TL (250.00 USD)
148.18 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
148.18 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Ürün Açıklaması
E SPLIT
GÜMÜŞ KAPLAMA
16 DELİKLİ
TAŞIMA ÇANTASI
TEMİZLEME ÇUBUĞU VE BEZİ İLE BİRLİKTE
Yorumlar Yorum Yaz
Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 634.58 TL | 1,269.17 TL | 644.45 TL | 1,288.90 TL | 630.78 TL | 1,261.56 TL |
3 | 428.97 TL | 1,286.90 TL | 438.08 TL | 1,314.24 TL | 420.30 TL | 1,260.90 TL |
4 | 326.19 TL | 1,304.77 TL | 334.89 TL | 1,339.58 TL | 319.06 TL | 1,276.23 TL |
5 | 264.50 TL | 1,322.51 TL | 270.98 TL | 1,354.92 TL | 264.58 TL | 1,322.91 TL |
6 | 223.40 TL | 1,340.38 TL | 229.71 TL | 1,378.25 TL | 217.82 TL | 1,306.91 TL |
7 | 194.70 TL | 1,362.92 TL | 199.94 TL | 1,399.59 TL | 194.80 TL | 1,363.58 TL |
8 | 172.66 TL | 1,381.32 TL | 177.20 TL | 1,417.59 TL | 173.03 TL | 1,384.25 TL |
9 | 155.52 TL | 1,399.72 TL | 159.51 TL | 1,435.60 TL | 155.52 TL | 1,399.72 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 637.38 TL | 1,274.77 TL | 635.12 TL | 1,270.23 TL | 625.65 TL | 1,251.30 TL |
3 | 431.41 TL | 1,294.24 TL | 427.86 TL | 1,283.57 TL | 420.79 TL | 1,262.36 TL |
4 | 328.33 TL | 1,313.31 TL | 324.23 TL | 1,296.90 TL | 318.36 TL | 1,273.43 TL |
5 | 266.40 TL | 1,331.98 TL | 262.05 TL | 1,310.24 TL | 256.90 TL | 1,284.50 TL |
6 | 225.04 TL | 1,350.25 TL | 220.60 TL | 1,323.58 TL | 215.93 TL | 1,295.57 TL |
7 | 195.46 TL | 1,368.25 TL | 190.99 TL | 1,336.91 TL | 186.66 TL | 1,306.64 TL |
8 | 173.23 TL | 1,385.85 TL | 168.78 TL | 1,350.25 TL | 164.71 TL | 1,317.71 TL |
9 | 155.90 TL | 1,403.06 TL | 151.51 TL | 1,363.58 TL | 148.18 TL | 1,333.58 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 634.58 TL | 1,269.17 TL |
3 | 428.97 TL | 1,286.90 TL |
4 | 326.19 TL | 1,304.77 TL |
5 | 264.50 TL | 1,322.51 TL |
6 | 223.40 TL | 1,340.38 TL |
7 | 194.70 TL | 1,362.92 TL |
8 | 172.66 TL | 1,381.32 TL |
9 | 155.52 TL | 1,399.72 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 644.45 TL | 1,288.90 TL |
3 | 438.08 TL | 1,314.24 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.58 TL |
5 | 270.98 TL | 1,354.92 TL |
6 | 229.71 TL | 1,378.25 TL |
7 | 199.94 TL | 1,399.59 TL |
8 | 177.20 TL | 1,417.59 TL |
9 | 159.51 TL | 1,435.60 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 630.78 TL | 1,261.56 TL |
3 | 420.30 TL | 1,260.90 TL |
4 | 319.06 TL | 1,276.23 TL |
5 | 264.58 TL | 1,322.91 TL |
6 | 217.82 TL | 1,306.91 TL |
7 | 194.80 TL | 1,363.58 TL |
8 | 173.03 TL | 1,384.25 TL |
9 | 155.52 TL | 1,399.72 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 637.38 TL | 1,274.77 TL |
3 | 431.41 TL | 1,294.24 TL |
4 | 328.33 TL | 1,313.31 TL |
5 | 266.40 TL | 1,331.98 TL |
6 | 225.04 TL | 1,350.25 TL |
7 | 195.46 TL | 1,368.25 TL |
8 | 173.23 TL | 1,385.85 TL |
9 | 155.90 TL | 1,403.06 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 635.12 TL | 1,270.23 TL |
3 | 427.86 TL | 1,283.57 TL |
4 | 324.23 TL | 1,296.90 TL |
5 | 262.05 TL | 1,310.24 TL |
6 | 220.60 TL | 1,323.58 TL |
7 | 190.99 TL | 1,336.91 TL |
8 | 168.78 TL | 1,350.25 TL |
9 | 151.51 TL | 1,363.58 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,200.22 TL | 1,200.22 TL |
2 | 625.65 TL | 1,251.30 TL |
3 | 420.79 TL | 1,262.36 TL |
4 | 318.36 TL | 1,273.43 TL |
5 | 256.90 TL | 1,284.50 TL |
6 | 215.93 TL | 1,295.57 TL |
7 | 186.66 TL | 1,306.64 TL |
8 | 164.71 TL | 1,317.71 TL |
9 | 148.18 TL | 1,333.58 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Gerçekten güzel
kürşat i., 14.02.2018
Ürün hızlı bir şekilde elime geldi çok iyi paketlenmiş özenilmiş ayrıca dore müzik kutuyu koymak icin çantada vermiş.Üründe sorun yok ayrıca tavsiye ederim yeni başlıyanlar için ideal bir flüt dore müzik'e teşekkür ederim.