Taylor 110e Elektro Akustik Gitar
Ürün Kodu:104051391403
Marka:Taylor
Model:110e
Katalog No:110e
6,384.64 TL (1,055.00 EUR)
5,441.17 TL
(KDV Dahil)
Taksitli Satış Fiyatı
6,045.74 TL (999.00 EUR)
671.75 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
671.75 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
STOKTA
1-3 iş gününde kargoya verilir
SEPETE EKLE
ya da
Favori Ürünlerime Ekle
Favori Ürünlerimden Çıkar
Ürün Özellikleri
Gövde Şekli | : | Dreadnought |
Ürün Açıklaması
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Dreadnaught Gövde
- Masif Sitka Ladini Ön Kapak
- Sapele sırt ve yan gövde
- Maun Sap
- Abanoz Klavye
- Abanoz Köprü
- Döküm Aksamlar
- 25 1/2'' Skala Uzunluğu
- 20'' Gövde Uzunluğu
- 16'' Gövde Genişliği
- NuBone Eşikler
- Sapele Sap
- Vernik Cila
- Naturel Renk
- Elixir Teller
- Elektronik Sistem : Taylor ES-T Tek kaynaklı eşik altı manyetik sistemi
Gigbag Hediyelidir.
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,876.87 TL | 5,753.73 TL | 2,921.61 TL | 5,843.21 TL | 2,859.64 TL | 5,719.27 TL |
3 | 1,944.71 TL | 5,834.14 TL | 1,986.03 TL | 5,958.08 TL | 1,905.42 TL | 5,716.25 TL |
4 | 1,478.79 TL | 5,915.16 TL | 1,518.24 TL | 6,072.95 TL | 1,446.44 TL | 5,785.78 TL |
5 | 1,199.11 TL | 5,995.56 TL | 1,228.50 TL | 6,142.48 TL | 1,199.48 TL | 5,997.38 TL |
6 | 1,012.76 TL | 6,076.58 TL | 1,041.38 TL | 6,248.28 TL | 987.47 TL | 5,924.83 TL |
7 | 882.68 TL | 6,178.75 TL | 906.43 TL | 6,345.01 TL | 883.11 TL | 6,181.77 TL |
8 | 782.77 TL | 6,262.18 TL | 803.33 TL | 6,426.63 TL | 784.44 TL | 6,275.48 TL |
9 | 705.07 TL | 6,345.61 TL | 723.14 TL | 6,508.24 TL | 705.07 TL | 6,345.61 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,889.56 TL | 5,779.13 TL | 2,879.29 TL | 5,758.57 TL | 2,836.36 TL | 5,672.72 TL |
3 | 1,955.80 TL | 5,867.39 TL | 1,939.68 TL | 5,819.03 TL | 1,907.63 TL | 5,722.90 TL |
4 | 1,488.46 TL | 5,953.85 TL | 1,469.87 TL | 5,879.49 TL | 1,443.27 TL | 5,773.08 TL |
5 | 1,207.70 TL | 6,038.49 TL | 1,187.99 TL | 5,939.94 TL | 1,164.65 TL | 5,823.26 TL |
6 | 1,020.22 TL | 6,121.32 TL | 1,000.07 TL | 6,000.40 TL | 978.91 TL | 5,873.44 TL |
7 | 886.13 TL | 6,202.93 TL | 865.84 TL | 6,060.86 TL | 846.23 TL | 5,923.62 TL |
8 | 785.34 TL | 6,282.74 TL | 765.16 TL | 6,121.32 TL | 746.73 TL | 5,973.80 TL |
9 | 706.75 TL | 6,360.73 TL | 686.86 TL | 6,181.77 TL | 671.75 TL | 6,045.74 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,876.87 TL | 5,753.73 TL |
3 | 1,944.71 TL | 5,834.14 TL |
4 | 1,478.79 TL | 5,915.16 TL |
5 | 1,199.11 TL | 5,995.56 TL |
6 | 1,012.76 TL | 6,076.58 TL |
7 | 882.68 TL | 6,178.75 TL |
8 | 782.77 TL | 6,262.18 TL |
9 | 705.07 TL | 6,345.61 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,921.61 TL | 5,843.21 TL |
3 | 1,986.03 TL | 5,958.08 TL |
4 | 1,518.24 TL | 6,072.95 TL |
5 | 1,228.50 TL | 6,142.48 TL |
6 | 1,041.38 TL | 6,248.28 TL |
7 | 906.43 TL | 6,345.01 TL |
8 | 803.33 TL | 6,426.63 TL |
9 | 723.14 TL | 6,508.24 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,859.64 TL | 5,719.27 TL |
3 | 1,905.42 TL | 5,716.25 TL |
4 | 1,446.44 TL | 5,785.78 TL |
5 | 1,199.48 TL | 5,997.38 TL |
6 | 987.47 TL | 5,924.83 TL |
7 | 883.11 TL | 6,181.77 TL |
8 | 784.44 TL | 6,275.48 TL |
9 | 705.07 TL | 6,345.61 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,889.56 TL | 5,779.13 TL |
3 | 1,955.80 TL | 5,867.39 TL |
4 | 1,488.46 TL | 5,953.85 TL |
5 | 1,207.70 TL | 6,038.49 TL |
6 | 1,020.22 TL | 6,121.32 TL |
7 | 886.13 TL | 6,202.93 TL |
8 | 785.34 TL | 6,282.74 TL |
9 | 706.75 TL | 6,360.73 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,879.29 TL | 5,758.57 TL |
3 | 1,939.68 TL | 5,819.03 TL |
4 | 1,469.87 TL | 5,879.49 TL |
5 | 1,187.99 TL | 5,939.94 TL |
6 | 1,000.07 TL | 6,000.40 TL |
7 | 865.84 TL | 6,060.86 TL |
8 | 765.16 TL | 6,121.32 TL |
9 | 686.86 TL | 6,181.77 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5,441.17 TL | 5,441.17 TL |
2 | 2,836.36 TL | 5,672.72 TL |
3 | 1,907.63 TL | 5,722.90 TL |
4 | 1,443.27 TL | 5,773.08 TL |
5 | 1,164.65 TL | 5,823.26 TL |
6 | 978.91 TL | 5,873.44 TL |
7 | 846.23 TL | 5,923.62 TL |
8 | 746.73 TL | 5,973.80 TL |
9 | 671.75 TL | 6,045.74 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |