Rösler VLA-9 Keman (1/2)
Ürün Kodu:107011209908
Marka:Rösler
Model:VLA-9
Katalog No:VLA-9 1/2
570.00 TL
399.00 TL
(KDV Dahil)
Taksitli Satış Fiyatı
443.33 TL
49.26 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
49.26 TL'den başlayan taksitlerle Ödeme Seçenekleri ve Taksit Tablosu
Ürün Özellikleri
Boyut (Ölçü) | : | 1/2 (8 - 10 Yaş Grubu) |
Ürün Açıklaması
Rösler VLA-9 1/2 Keman
Rösler markalı ürünler en uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile do-re.com.tr'de...
Teknik Özellikler
Gövde : Akçaağaç (Lamine)
Ön Kapak : Ladin ( Lamine)
Klavye : Abanoz Tozu
Burgular , Çenelik , Kuyruk : Akçaağaç
Keman kutusu , Fix (1 adet) , Yay ve Reçine paket içeriğine dahildir.
Yorumlar Yorum Yaz
Bu ürün hakkında henüz yorum yazılmamış, ilk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?Bu Ürüne Bakanlar Bunlara Da Baktılar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 210.96 TL | 421.92 TL | 214.24 TL | 428.48 TL | 209.70 TL | 419.39 TL |
3 | 142.61 TL | 427.82 TL | 145.64 TL | 436.91 TL | 139.72 TL | 419.17 TL |
4 | 108.44 TL | 433.76 TL | 111.33 TL | 445.33 TL | 106.07 TL | 424.27 TL |
5 | 87.93 TL | 439.65 TL | 90.09 TL | 450.43 TL | 87.96 TL | 439.79 TL |
6 | 74.27 TL | 445.59 TL | 76.36 TL | 458.18 TL | 72.41 TL | 434.47 TL |
7 | 64.73 TL | 453.09 TL | 66.47 TL | 465.28 TL | 64.76 TL | 453.31 TL |
8 | 57.40 TL | 459.20 TL | 58.91 TL | 471.26 TL | 57.52 TL | 460.18 TL |
9 | 51.70 TL | 465.32 TL | 53.03 TL | 477.25 TL | 51.70 TL | 465.32 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 211.89 TL | 423.78 TL | 211.14 TL | 422.27 TL | 207.99 TL | 415.98 TL |
3 | 143.42 TL | 430.25 TL | 142.24 TL | 426.71 TL | 139.89 TL | 419.66 TL |
4 | 109.15 TL | 436.59 TL | 107.79 TL | 431.14 TL | 105.83 TL | 423.34 TL |
5 | 88.56 TL | 442.80 TL | 87.12 TL | 435.58 TL | 85.40 TL | 427.02 TL |
6 | 74.81 TL | 448.88 TL | 73.33 TL | 440.01 TL | 71.78 TL | 430.70 TL |
7 | 64.98 TL | 454.86 TL | 63.49 TL | 444.44 TL | 62.05 TL | 434.38 TL |
8 | 57.59 TL | 460.71 TL | 56.11 TL | 448.88 TL | 54.76 TL | 438.06 TL |
9 | 51.83 TL | 466.43 TL | 50.37 TL | 453.31 TL | 49.26 TL | 443.33 TL |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 210.96 TL | 421.92 TL |
3 | 142.61 TL | 427.82 TL |
4 | 108.44 TL | 433.76 TL |
5 | 87.93 TL | 439.65 TL |
6 | 74.27 TL | 445.59 TL |
7 | 64.73 TL | 453.09 TL |
8 | 57.40 TL | 459.20 TL |
9 | 51.70 TL | 465.32 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 214.24 TL | 428.48 TL |
3 | 145.64 TL | 436.91 TL |
4 | 111.33 TL | 445.33 TL |
5 | 90.09 TL | 450.43 TL |
6 | 76.36 TL | 458.18 TL |
7 | 66.47 TL | 465.28 TL |
8 | 58.91 TL | 471.26 TL |
9 | 53.03 TL | 477.25 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 209.70 TL | 419.39 TL |
3 | 139.72 TL | 419.17 TL |
4 | 106.07 TL | 424.27 TL |
5 | 87.96 TL | 439.79 TL |
6 | 72.41 TL | 434.47 TL |
7 | 64.76 TL | 453.31 TL |
8 | 57.52 TL | 460.18 TL |
9 | 51.70 TL | 465.32 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 211.89 TL | 423.78 TL |
3 | 143.42 TL | 430.25 TL |
4 | 109.15 TL | 436.59 TL |
5 | 88.56 TL | 442.80 TL |
6 | 74.81 TL | 448.88 TL |
7 | 64.98 TL | 454.86 TL |
8 | 57.59 TL | 460.71 TL |
9 | 51.83 TL | 466.43 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 211.14 TL | 422.27 TL |
3 | 142.24 TL | 426.71 TL |
4 | 107.79 TL | 431.14 TL |
5 | 87.12 TL | 435.58 TL |
6 | 73.33 TL | 440.01 TL |
7 | 63.49 TL | 444.44 TL |
8 | 56.11 TL | 448.88 TL |
9 | 50.37 TL | 453.31 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
![]() |
||
Taksit Adedi |
Taksit Tutar |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 399.00 TL | 399.00 TL |
2 | 207.99 TL | 415.98 TL |
3 | 139.89 TL | 419.66 TL |
4 | 105.83 TL | 423.34 TL |
5 | 85.40 TL | 427.02 TL |
6 | 71.78 TL | 430.70 TL |
7 | 62.05 TL | 434.38 TL |
8 | 54.76 TL | 438.06 TL |
9 | 49.26 TL | 443.33 TL |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |