| Banka Hesaplarımız | |||||||
| Banka | Şehir | Şube | Şube Kodu | Hesap No | Hesap Sahibi | Hesap Tipi | |
|
Fortis | İzmir | Alsancak | 455 | TR460003200000000041070057 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Fortis | İzmir | Alsancak | 455 | TR190003200000000041070058 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Fortis | İzmir | Alsancak | 455 | TR890003200000000041070059 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
Yapı Kredi Bankası | İzmir | Ege Şb | 845 | TR580006701000000062942936 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Yapı Kredi Bankası | İzmir | Ege Şb | 845 | TR850006701000000062942935 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Yapı Kredi Bankası | İzmir | Ege Şb | 845 | TR570006701000000087747600 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
İş Bankası | İzmir | İzmir Şb | 3400 | TR630006400000234002172018 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
İş Bankası | İzmir | İzmir Şb | 3400 | TR800006400000234002172003 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
İş Bankası | İzmir | İzmir Şb | 3400 | TR790006400000133980019360 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
Garanti Bankası | İzmir | Alsancak | 127 | TR570006200012700009095041 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Garanti Bankası | İzmir | Alsancak | 127 | TR840006200012700009095040 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Garanti Bankası | İzmir | Alsancak | 127 | TR230006200012700006296039 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
ING Bank | İzmir | Pınarbaşı | 486 | TR680009900365112600200005 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
ING Bank | İzmir | Pınarbaşı | 486 | TR950009900365112600200004 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
ING Bank | İzmir | Pınarbaşı | 486 | TR570009900365112600100002 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
Akbank | İzmir | Cumhuriyet Bul. Şb. | 347 | TR740004600347036000030893 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Akbank | İzmir | Cumhuriyet Bul. Şb. | 347 | TR270004600347001000030892 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Akbank | İzmir | Cumhuriyet Bul. Şb. | 347 | TR810004600347888000060581 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
Finansbank | İzmir | Çamdibi | 910 | TR840011100000000010671906 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Finansbank | İzmir | Çamdibi | 910 | TR140011100000000010671905 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Finansbank | İzmir | Çamdibi | 910 | TR550011100000000029623318 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
HSBC | İzmir | Bornova | 352 | TR100012300352101584977399 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
HSBC | İzmir | Bornova | 352 | TR810012300352101584928300 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
HSBC | İzmir | Bornova | 352 | TR810012300352101584928300 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Halkbank | İzmir | İzmir Ticari | 425 | TR660001200942500058000078 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Halkbank | İzmir | İzmir Ticari | 425 | TR060001200942500053000420 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Halkbank | İzmir | İzmir Ticari | 425 | TR100001200942500010260499 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
|
Denizbank | İzmir | Şair Eşref Bul.Şb. | 2860 | TR350013400000145573900006 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | EURO |
|
Denizbank | İzmir | Şair Eşref Bul.Şb. | 2860 | TR620013400000145573900005 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | USD |
|
Denizbank | İzmir | Şair Eşref Bul.Şb. | 2860 | TR560013400000145573900016 | Do-re Dış Tic.Ltd. Şti. | TL |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
![]() |
![]() |
©1993-2011 Do-Re Dış Tic. Ltd. Şti. - Nüzhetiye Caddesi, No: 25 Beşiktaş İstanbul |


